Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, МАЙ 2021. «Новостные каникулы»

Случилось ожидаемое из-за майских праздников снижение общего интереса к медиа – совокупная цитируемость участников Топ-100 в мае снизилась по сравнению с апрелем более чем на 1 млн ссылок – с 8,5 млн до 7,4 млн. Только у 23 участников рейтинга число ссылок выросло. Все остальные оказались в красной зоне.


При общем синхронном снижении цитируемости в абсолютном выражении есть и те, кто «упал» сильнее других и снизился по позициям. Дружно это сделали оппозиционные СМИ: Медуза (36 позиция, -12 строчек рейтинга), Открытые медиа (47, -10), Медиазона (57, -29), The Insider (64, -24).

Присвоение ряду СМИ статуса иноагента заметно повлияло на медийный ландшафт. Впрямую, например, – на показатели Медузы, косвенно – на закрытие NEWSru.com, еще в апреле ставшего новичком Топ-100. При этом Радио Свобода смогла удержать свои позиции в рейтинге.

Усилившийся в апреле интерес к украинской повестке в мае также продемонстрировал откат: корреспондент.net (69, -12), страна.ua (85, -10), Украина.ру (87, -14). Но есть и «белые ворОны»: ГОРДОН (56, +7) растет второй месяц подряд, Телеканал «Прямий» (50, new) стал новичком Топ-100.

Самый большой рост в мае ожидаемо оказался у сайта «Бессмертный полк России» (37, +40). Выросли также ресурсы общего интереса вне политики: Sports.kz (33, +11), Проза.ру (52, +10), iXBT.com (55, +10), sportbox.ru (60, +11), «Сделано у нас» (78, +11), Популярная механика (94, new).

Заметный рост наблюдался у российских региональных ресурсов: Вести.Ямал (71, +25), Екатеринбург Онлайн (72, +10), Сахалин и Курилы (84, new), Хабаровский край (92, new), Правительство республики Крым (96, new), Новости Пскова и области (98, new), Ульяновская правда (100, new).

В майском Топ-100 рекордное за последнее время число новичков: в марте их было только 7, в апреле уже 10, а в мае – 12.

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, май 2021

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за май 2021 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1   РИА Новости ria.ru 394 819 -42 848 5,3%
2   Лента.Ру  lenta.ru 337 484 -21 693 4,6%
3   ТАСС tass.ru 240 957 -50 097 3,3%
4   RT на русском  russian.rt.com 239 870 -26 393 3,2%
5   Комсомольская правда  kp.ru 237 239 -22 983 3,2%
6 +1 Московский комсомолец mk.ru 217 832 -20 777 2,9%
7 -1 РБК rbc.ru 201 601 -43 707 2,7%
8 +2 Аргументы и факты aif.ru 167 752 -22 407 2,3%
9   Российская газета rg.ru 164 767 -25 887 2,2%
10 -2 Сайт мэра Москвы mos.ru 160 322 -42 848 2,2%
11   Коммерсантъ kommersant.ru 137 568 -21 693 1,9%
12   Новостной фронт news-front.info 130 938 -42 848 1,8%
13 +3 Sports.ru sports.ru 126 650 -7 236 1,7%
14 +4 Стихи.ру stihi.ru 117 693 -2 325 1,6%
15 -2 Федеральное агентство новостей riafan.ru 115 375 -32 125 1,6%
16 -1 Эхо Москвы echo.msk.ru 114 034 -27 581 1,5%
17 -3 Известия iz.ru 109 811 -36 752 1,5%
18 -1 Новая газета novayagazeta.ru 105 417 -24 511 1,4%
19 +1 Царьград  tsargrad.tv 102 486 -6 729 1,4%
20 +7 НГС.Новости news.ngs.ru 96 220 +992 1,3%
21 +2 Телеканал Дождь tvrain.ru 92 215 -14 201 1,2%
22 +4 ИА Антифашист antifashist.online 91 912 -3 795 1,2%
23 -4 Znak znak.com 91 406 -22 692 1,2%
24 +6 Regnum regnum.ru 85 847 -3 812 1,2%
25 -3 Интерфакс interfax.ru 84 472 -22 777 1,1%
26 +8 Книга фанфиков ficbook.net 76 934 -721 1,0%
27 +6 Вести.ru vesti.ru 73 999 -5 367 1,0%
28 +4 РЕН ТВ ren.tv 71 934 -12 118 1,0%
29   Радио Свобода svoboda.org 71 384 -18 373 1,0%
30 +1 Конт cont.ws 69 486 -16 104 0,9%
31 -10 Tut.by tut.by 68 280 -39 914 0,9%
32 -7 Газета.Ru gazeta.ru 67 450 -31 239 0,9%
33 +11 Sports.kz  sports.kz 67 367 +2 589 0,9%
34 +7 Хабр habr.com 66 863 -1 943 0,9%
35 +1 5 канал 5-tv.ru 65 928 -6 091 0,9%
36 -12 Медуза meduza.io 65 366 -34 872 0,9%
37 +40 Бессмертный полк России polkrf.ru 65 284 +23 810 0,9%
38   Обозреватель obozrevatel.com 64 970 -4 398 0,9%
39 +6 СвободнаяПресса svpressa.ru 61 735 -1 080 0,8%
40 -1 ИА "Красная весна" rossaprimavera.ru 61 695 -7 237 0,8%
41 +7 Новости Беларуси belta.by 61 283 +1 299 0,8%
42 +4 Казинформ inform.kz 59 403 -3 026 0,8%
43 +7 Чемпионат.com championat.com 58 742 +1 234 0,8%
44 -1 Ura.ru ura.news 58 333 -6 684 0,8%
45 -10 Life life.ru 53 315 -19 918 0,7%
46 +3 Взгляд vz.ru 52 414 -5 105 0,7%
47 -10 Открытые медиа openmedia.io 50 810 -21 116 0,7%
48 +6 Zakon.kz zakon.kz 50 652 -2 490 0,7%
49 -7 Русская Весна rusvesna.su 49 699 -15 390 0,7%
50 new Телеканал "Прямий" prm.ua 49 068 new 0,7%
51 -4 Первый канал  1tv.ru 48 917 -11 337 0,7%
52 +10 Проза.ру proza.ru 48 639 -706 0,7%
53 -2 Военное обозрение topwar.ru 47 799 -8 075 0,6%
54 +7 КиноПоиск kinopoisk.ru 47 014 -2 605 0,6%
55 +10 iXBT.com ixbt.com 46 895 +804 0,6%
56 +7 ГОРДОН gordonua.com 46 513 -1 968 0,6%
57 -29 Медиазона zona.media 44 891 -48 009 0,6%
58 -5 Росбалт rosbalt.ru 43 540 -10 526 0,6%
59 -3 ПолитНавигатор politnavigator.net 43 174 -8 395 0,6%
60 +11 Sportbox.ru sportbox.ru 42 999 -449 0,6%
61 new Израиль по-русски vesty.co.il 42 941 new 0,6%
62 -10 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 42 792 -12 087 0,6%
63 +1 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 42 144 -5 358 0,6%
64 -24 The Insider theins.ru 41 495 -27 354 0,6%
65 +14 Настоящее время currenttime.tv 41 263 +3 107 0,6%
66 -11 Forbes.ru forbes.ru 40 827 -12 009 0,6%
67 +9 Сайт Президента России kremlin.ru 40 704 -808 0,6%
68   Правительство Московской области mosreg.ru 40 528 -4 830 0,5%
69 -12 Корреспондент.net korrespondent.net 40 170 -11 354 0,5%
70 -10 Православие.ру pravoslavie.ru 38 723 -11 840 0,5%
71 +25 Вести.Ямал vesti-yamal.ru 38 566 +7 212 0,5%
72 +10 Екатеринбург Онлайн e1.ru 38 181 +2 158 0,5%
73 +14 ОСН osnmedia.ru 37 977 +2 829 0,5%
74 -5 Сайт Государственной Думы duma.gov.ru 37 687 -6 803 0,5%
75 -1 Gazeta.Spb gazeta.spb.ru 37 582 -4 278 0,5%
76 -18 Tengri News tengrinews.kz 36 976 -14 438 0,5%
77 -10 Телеканал 360 360tv.ru 36 697 -8 782 0,5%
78 +11 Сделано у нас sdelanounas.ru 35 275 +719 0,5%
79 +6 Белновости belnovosti.by 35 114 -591 0,5%
80 new КМВ Новости news-kmv.ru 34 413 new 0,5%
81 +3 Kun.uz kun.uz 34 144 -1 647 0,5%
82 -1 НТВ ntv.ru 33 923 -2 432 0,5%
83 -11 Вечерняя Москва vm.ru 33 904 -8 957 0,5%
84 new Сахалин и Курилы sakh.com 33 633 new 0,5%
85 -10 Страна.ua strana.ua 33 593 -7 972 0,5%
86 -16 Finanz.ru finanz.ru 33 056 -10 445 0,4%
87 -14 Украина.ру ukraina.ru 32 721 -9 918 0,4%
88 -2 3Dnews.ru 3dnews.ru 32 389 -3 030 0,4%
89 new Канал "Сталинград" stalingrad.site 32 221 new 0,4%
90 -31 Финам finam.ru 31 052 -19 512 0,4%
91 new Vesti.ua vesti.ua 30 917 new 0,4%
92 new Хабаровский край khabkrai.ru 30 830 new 0,4%
93 new Politeka politeka.net 30 672 new 0,4%
94 new Популярная механика popmeh.ru 30 150 new 0,4%
95 -7 Правда.ру pravda.ru 30 014 -4 860 0,4%
96 new Правительство республики Крым rk.gov.ru 29 487 new 0,4%
97 -7 Православная телекомпания "Союз" tv-soyuz.ru 29 452 -4 793 0,4%
98 new Новости Пскова и области informpskov.ru 29 448 new 0,4%
99 +1 Шарий.net sharij.net 29 334 -628 0,4%
100 new Ульяновская правда ulpravda.ru 29 061 new 0,4%

Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 1,84 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в апреле 2021 года, содержащих 2,04 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 273 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчета рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, АВГУСТ 2023. «Внимание – на регионы»

ПМЭФ-2023 в СМИ и в обсуждениях людей на публичных дашбордах Brand Analytics

«Территория оптимистов»: Brand Analytics опровергает миф, что в соцмедиа только негатив

В "Персонах недели": Голливуд, Ватикан и Российская эстрада

Последние статьи

Как использовать ИИ-ассистента BrandGPT

BrandGPT: как аналитику соцмедиа использовать ИИ-ассистента

Клиентский опыт с аналитикой соцмедиа

Клиентский опыт: как его исследовать и улучшать с аналитикой соцмедиа

Программа Brand Analytics Forum 2024: представляем спикеров форума по аналитике соцмедиа для решения задач государства

Вебинар 25 апреля: Как определить целевую аудиторию

Вебинар 25 апреля: «Как определить целевую аудиторию»