Журнал Forbes в свежем июльском рейтинге самых успешных звезд шоу-бизнеса и спорта 2019 года впервые стал учитывать их востребованность в социальных медиа. Специально для Forbes Brand Analytics оценил популярность звезд у пользователей соцсетей. Теперь на позицию в рейтинге влияют не только доходы звезды и публикации СМИ, но и упоминаемость в соцмедиа.
Еще одним существенным изменением в методике Forbes стало снижение возрастного ценза – все участники нынешнего рейтинга моложе 40 лет. Это состоявшиеся и быстрорастущие, а не тускнеющие звезды. Именно они интересны не только молодой аудитории, но и рекламодателям, бизнесу и медиа.
Топ-40 самых популярных в соцмедиа звезд шоу-бизнеса и спорта в возрасте до 40 лет
Топ-40 звезд по упоминаемости в соцмедиа отличается от рейтинга Forbes «40 до 40» и по составу участников, и по их расстановке в чарте. Возрастной ценз помог попасть в рейтинг журнала героям новых поколений: молодым поп-артистам, рэперам, блогерам и спортсменам. В рейтинге Brand Analytics их больше, и они заняли более высокие позиции.
Лидером рейтинга Brand Analytics стала Ольга Бузова, за год упомянутая в соцсетях 4,5 млн раз (в Forbes у нее вторая позиция). На втором месте певец Егор Крид – у него 3,4 млн упоминаний (по Forbes – 4й). На третьем месте Топ-40 еще один кумир девичьих сердец – певец Дима Билан, собравший за год 2,8 млн упоминаний (в Forbes 6й).
Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, возглавивший рейтинг Forbes, в нашем топе на 9 месте. Хоккеист Александр Овечкин, замыкающий тройку в Forbes, в рейтинге упоминаемости лишь на 31 месте.
№ | Персона | Сфера деятельности | Возраст | Упоминаний в соцмедиа* |
1 | Ольга Бузова | Телевидение | 33 | 4 488 100 |
2 | Егор Крид | Музыка | 24 | 3 417 600 |
3 | Дима Билан | Музыка | 37 | 2 825 500 |
4 | Тима Белорусских | Музыка | 20 | 2 758 500 |
5 | Баста | Музыка | 39 | 2 138 600 |
6 | Тимати | Музыка | 35 | 1 730 100 |
7 | Леша Свик | Музыка | 28 | 1 688 500 |
8 | Элджей | Музыка | 24 | 1 619 200 |
9 | Хабиб Нурмагомедов | Смешанные единоборства | 30 | 1 507 900 |
10 | Артем Дзюба | Футбол | 30 | 1 358 300 |
11 | Ксения Собчак | Телевидение | 37 | 1 196 300 |
12 | Liser (Арсен Магомадов) | Музыка | 20 | 1 195 600 |
13 | Face (Иван Дремин) | Музыка | 22 | 1 181 600 |
14 | Гуф (Алексей Долматов) | Музыка | 39 | 1 092 600 |
15 | Полина Гагарина | Музыка | 32 | 1 077 400 |
16 | Настя Ивлеева | Блогерство | 28 | 1 027 800 |
17 | Зомб | Музыка | 33 | 973 800 |
18 | Юрий Дудь | Телевидение | 32 | 945 600 |
19 | Александр Кокорин | Футбол | 28 | 923 300 |
20 | Feduk (Федор Инсаров) | Музыка | 27 | 880 500 |
21 | Gone.Fludd (Александр Смирнов) | Музыка | 24 | 868 000 |
22 | Oxxxymiron | Музыка | 34 | 837 000 |
23 | Сергей Лазарев | Музыка | 36 | 825 300 |
24 | Мот | Музыка | 29 | 765 400 |
25 | Илья Варламов | Блогерство | 35 | 756 500 |
26 | Монеточка | Музыка | 21 | 665 900 |
27 | Джиган | Музыка | 33 | 661 300 |
28 | Morgenstern (Алишер Моргенштерн) | Музыка | 21 | 617 200 |
29 | Big Baby Tape (Егор Ракитин) | Музыка | 19 | 611 200 |
30 | Pharaoh | Музыка | 23 | 607 400 |
31 | Александр Овечкин | Хоккей | 33 | 563 500 |
32 | Matrang (Алан Хадзарагов) | Музыка | 24 | 562 500 |
33 | L’one | Музыка | 33 | 545 000 |
34 | Little Big (Илья Прусикин) | Музыка | 34 | 515 800 |
35 | Эмин Агаларов | Музыка | 39 | 492 800 |
36 | Wylsacom (Валентин Петухов) | Блогерство | 34 | 489 000 |
37 | Марьяна Ро (Марьяна Рожкова) | Блогерство | 19 | 453 000 |
38 | Игорь Акинфеев | Футбол | 33 | 435 900 |
39 | Александр Головин | Футбол | 23 | 429 900 |
40 | Семен Слепаков | Юмор | 39 | 407 900 |
Как мы считали
Для составления рейтинга упоминаемости проанализированы более 28 млрд. сообщений, опубликованных пользователями в русскоязычных социальных медиа в период с 1 июня 2018 года по 31 мая 2019 года. Из анализа были исключены сообщения спам-ботов, массив вычищен от нерелевантных сообщений, не относящихся к объекту исследования, исключены упоминания однофамильцев, а также омонимы. Исследование проводилось по лонг-листу персон, составленному редакцией Forbes. Для оперативного наблюдения за популярностью медиаперсон в соцмедиа и СМИ рекомендуем использовать сервис Brand Analytics Медиатренды.