В октябре наблюдаем тренд, противоположный сентябрьскому: с федеральных СМИ внимание аудитории перераспределилось на другие источники (альтернативные новостные, ИТ медиа, авторские UGC-платформы, онлайн-кинотеатры и т. д.).
На фоне трагических событий на Ближнем Востоке и в целом нестабильной ситуации в мире вырос интерес пользователей к новостным агрегаторам Рамблер/Новости (13, +2) и Новости@Mail.ru (47, new). Новичками рейтинга также стали – Новости Израиля (62, new) и РИА Новости Медиабанк (96, new).
Первый канал отыграл в октябре сразу 31 потерянную ранее позицию (68, +31). А Вести.ru, наоборот, выбыли из рейтинга.
Отмечаем рост популярности авторских новостных источников, таких как канал «Юрий Подоляка» (79, new), Склад свидомых перемог (98, new) и Проект «Рыбарь» (99, new). Тренд отражает потребность получить альтернативный взгляд на происходящие в мире события.
Переключить внимание с тревожного новостного фона в октябре помогали ресурсы, связанные с культурой, религией и творчеством. Люди отвлекали себя культурным контентом: фиксируем возвращение в Топ-100 портала Культура.РФ (40, new) и уверенный рост Кинопоиска (36, +11). В Топ-100 самых цитируемых в соцмедиа ресурсов попал телеканал «Спас» (92, new) и вернулся сайт Православие.ру (100, new). В октябре повышенное внимание аудитории получили самиздат-платформы: Стихи.ру (15, +2), Книга фанфиков (20,+3), Author.Today (42,+2) и Проза.ру (43,+5). Пользователи соцмедиа стали активнее делиться понравившейся литературой, поддерживая авторов на площадках.
В прошедшем месяце выросло внимание аудитории к медиаресурсам, посвященным информационным технологиям: Хабр (22, +4), iXBT.com (26, +4), 3Dnews.ru (37, +3), Ferra.ru (73, +3).
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, октябрь 2023
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за октябрь 2023 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 473 500 | -1 152 | 6,8% | |
2 | +1 | ТАСС | tass.ru | 351 004 | -4 692 | 5,1% |
3 | -1 | RT на русском | russian.rt.com | 344 435 | -12 566 | 5,0% |
4 | Лента.Ру | lenta.ru | 338 733 | -16 527 | 4,9% | |
5 | Комсомольская правда | kp.ru | 285 123 | -6 143 | 4,1% | |
6 | Московский комсомолец | mk.ru | 234 738 | -13 434 | 3,4% | |
7 | Российская газета | rg.ru | 227 145 | +1 528 | 3,3% | |
8 | Sports.ru | sports.ru | 183 670 | -5 314 | 2,6% | |
9 | РБК | rbc.ru | 177 178 | -11 532 | 2,6% | |
10 | Аргументы и факты | aif.ru | 167 586 | -15 638 | 2,4% | |
11 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 143 626 | -7 171 | 2,1% | |
12 | Царьград | tsargrad.tv | 135 021 | +6 032 | 1,9% | |
13 | +2 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 134 850 | +31 690 | 1,9% |
14 | +2 | Известия | iz.ru | 118 437 | +17 180 | 1,7% |
15 | +2 | Стихи.ру | stihi.ru | 114 028 | +14 118 | 1,6% |
16 | -2 | Новости Беларуси | belta.by | 102 535 | -1 890 | 1,5% |
17 | -4 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 94 272 | -20 504 | 1,4% |
18 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 88 621 | +2 155 | 1,3% | |
19 | Смотрим | smotrim.ru | 83 315 | -1 575 | 1,2% | |
20 | +3 | Книга фанфиков | ficbook.net | 80 309 | +12 129 | 1,2% |
21 | -1 | Москва 24 | m24.ru | 79 584 | +1 660 | 1,1% |
22 | +4 | Хабр | habr.com | 69 589 | +1 752 | 1,0% |
23 | -1 | ИА Антифашист | antifashist.online | 69 209 | -370 | 1,0% |
24 | +1 | Взгляд | vz.ru | 66 147 | -1 754 | 1,0% |
25 | -4 | Конт | cont.ws | 66 053 | -3 904 | 1,0% |
26 | +4 | iXBT.com | ixbt.com | 63 437 | +4 486 | 0,9% |
27 | -3 | Интерфакс | interfax.ru | 62 367 | -5 584 | 0,9% |
28 | -1 | Life | life.ru | 61 851 | -2 937 | 0,9% |
29 | +2 | Ведомости | vedomosti.ru | 58 948 | +2 790 | 0,8% |
30 | +2 | Чемпионат.com | championat.com | 57 557 | +1 851 | 0,8% |
31 | +3 | Газета.Ru | gazeta.ru | 56 986 | +2 234 | 0,8% |
32 | +5 | Военное обозрение | topwar.ru | 54 245 | +3 511 | 0,8% |
33 | -4 | Новости Якутска | sakhalife.ru | 54 103 | -6 567 | 0,8% |
34 | +2 | News Front | news-front.su | 53 601 | -405 | 0,8% |
35 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 51 390 | -2 627 | 0,7% | |
36 | +11 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 49 836 | +8 807 | 0,7% |
37 | +3 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 49 389 | -31 | 0,7% |
38 | +5 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 48 322 | +1 846 | 0,7% |
39 | +3 | Forbes.ru | forbes.ru | 47 948 | +571 | 0,7% |
40 | new | Культура.РФ | culture.ru | 47 244 | new | 0,7% |
41 | -8 | Sports.kz | sports.kz | 47 223 | -7 957 | 0,7% |
42 | +2 | Author.today | author.today | 46 382 | +448 | 0,7% |
43 | +5 | Проза.ру | proza.ru | 44 429 | +4 140 | 0,6% |
44 | -6 | Правда.ру | pravda.ru | 43 397 | -6 698 | 0,6% |
45 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 43 068 | -2 220 | 0,6% | |
46 | -7 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 42 119 | -7 504 | 0,6% |
47 | new | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 42 066 | new | 0,6% |
48 | +2 | Вечерняя Москва | vm.ru | 41 631 | +3 522 | 0,6% |
49 | +5 | Первый тульский | 1tulatv.ru | 40 726 | +3 702 | 0,6% |
50 | -1 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 40 244 | +1 259 | 0,6% |
51 | +18 | РЕН ТВ | ren.tv | 39 764 | +7 896 | 0,6% |
52 | +4 | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 37 378 | +1 099 | 0,5% |
53 | new | ЛДПР | ldpr.ru | 37 016 | new | 0,5% |
54 | +8 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 36 488 | +1 862 | 0,5% |
55 | -9 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 35 587 | -6 456 | 0,5% |
56 | +7 | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 35 450 | +1 430 | 0,5% |
57 | +3 | Ura.ru | ura.news | 35 428 | -384 | 0,5% |
58 | -3 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 35 103 | -1 345 | 0,5% |
59 | -18 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 34 412 | -13 690 | 0,5% |
60 | -8 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 34 221 | -3 236 | 0,5% |
61 | +7 | Парламентская газета | pnp.ru | 33 818 | +1 915 | 0,5% |
62 | new | Новости Израиля | newsru.co.il | 32 693 | new | 0,5% |
63 | +2 | ИА "Регион 64" | sarnovosti.ru | 32 525 | -1 105 | 0,5% |
64 | ИА «Время Н» | vremyan.ru | 31 187 | -2 523 | 0,4% | |
65 | -4 | 5 канал | 5-tv.ru | 30 821 | -4 282 | 0,4% |
66 | +26 | Башинформ | bashinform.ru | 30 782 | +5 206 | 0,4% |
67 | -14 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 30 647 | -6 549 | 0,4% |
68 | +31 | Первый канал | 1tv.ru | 30 457 | +6 683 | 0,4% |
69 | -10 | Хибины.ru | hibiny.ru | 30 349 | -5 552 | 0,4% |
70 | -3 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 29 517 | -3 729 | 0,4% |
71 | +14 | Провинция.ру | province.ru | 29 433 | +3 387 | 0,4% |
72 | -2 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 29 288 | -1 678 | 0,4% |
73 | +3 | Ferra.ru | ferra.ru | 29 020 | +49 | 0,4% |
74 | -16 | Рязанские ведомости | rv-ryazan.ru | 28 983 | -6 952 | 0,4% |
75 | -2 | Новости Пскова и области | informpskov.ru | 28 934 | -1 116 | 0,4% |
76 | +1 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 28 360 | -442 | 0,4% |
77 | +2 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 28 069 | -288 | 0,4% |
78 | +2 | Zakon.kz | zakon.kz | 27 997 | +575 | 0,4% |
79 | new | Канал "Юрий Подоляка" | podolyaka.ru | 27 931 | new | 0,4% |
80 | -23 | Правительство Новосибирской области | nso.ru | 27 207 | -8 976 | 0,4% |
81 | -7 | Татар-информ | tatar-inform.ru | 26 925 | -2 773 | 0,4% |
82 | -16 | Матч-ТВ | matchtv.ru | 26 829 | -6 460 | 0,4% |
83 | +14 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 26 597 | +2 110 | 0,4% |
84 | +11 | Рязанский городской портал | rzn.info | 26 590 | +1 566 | 0,4% |
85 | -13 | Правительство Хабаровского края | khabkrai.ru | 25 859 | -4 915 | 0,4% |
86 | -35 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 25 387 | -12 245 | 0,4% |
87 | new | Neva.Today | neva.today | 25 343 | new | 0,4% |
88 | -17 | Новости Алтайского края | amic.ru | 25 271 | -5 616 | 0,4% |
89 | -11 | primamedia.ru | primamedia.ru | 24 915 | -3 650 | 0,4% |
90 | -8 | ИА Комиинформ | komiinform.ru | 24 607 | -1 869 | 0,4% |
91 | new | Портал Чувашской республики | cap.ru | 24 599 | new | 0,4% |
92 | new | Телеканал "Спас" | spastv.ru | 24 556 | new | 0,4% |
93 | -3 | Tengri News | tengrinews.kz | 24 507 | -1 216 | 0,4% |
94 | -3 | 47news.ru | 47news.ru | 24 360 | -1 321 | 0,4% |
95 | -20 | Магнитогорский рабочий | mr-info.ru | 24 342 | -5 324 | 0,4% |
96 | new | РИА Новости Медиабанк | riamediabank.ru | 23 996 | new | 0,3% |
97 | -4 | MSK1.RU | msk1.ru | 23 969 | -1 547 | 0,3% |
98 | new | Склад свидомых перемог | peremogi.livejournal.com | 23 910 | new | 0,3% |
99 | new | Проект "Рыбарь" | rybar.ru | 23 790 | new | 0,3% |
100 | new | Православие.ру | pravoslavie.ru | 23 715 | new | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в октябре 2023 года, содержащих 2,9 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 136,8 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.