РешенияКейсыСтоимостьОбучениеТрендыКомпанияБлог

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, МАЙ 2023. «День Победы – главный праздник»

День Победы, «Бессмертный полк», региональные новости, новые технологии и одна отечественная соцсеть – ключевые события и явления, которые обусловили динамику в майском рейтинге популярных русскоязычных медиаресурсов.

Главный праздник

День Победы остается самым народным праздником. Каждый год всё больше людей присоединяется к акции «Бессмертный полк», призванной сохранить память о предках, принимавших участие в Великой Отечественной войне. Сайт этого общероссийского движения сделал самый большой шаг вверх в майском рейтинге виральных медиаресурсов (28 место, +70 в рейтинге).

Нейросеть стилизовала кадры «Бессмертного полка» под картину.

«Будет одно сплошное телевидение»

Прогноз Рудольфа из фильма «Москва слезам не верит» пока не сбылся, но телевидение при этом остается одним из наиболее доступных и массовых источников новостей для россиян. Так, в мае выросла виральность мультимедийной онлайн-платформы ВГТРК Смотрим (17, +4), увеличилось внимание аудитории к крупным региональным каналам: Москва 24 (32, +5) и Телеканал 360 (70, +13). И тем заметнее серьезное падение в рейтинге Первого канала (97, -43).

В фокусе внимания ИТ и гаджеты 

Май отметился ростом интереса к теме информационных технологий и гаджетов: iXBT.com (27, +2), 3Dnews.ru (43, +9) и Ferra.ru (78, new). Рынкообразующие презентации от компаний Google и Microsoft традиционно привлекают к себе большое внимание не только специалистов из ИТ-сферы, но и более широкую аудиторию пользователей.

Движение в регионах

Внимание к местным новостям обеспечило в мае подъем в рейтинге сразу нескольким региональным медиаресурсам: Екатеринбург Онлайн (60, +5), Волгодонская правда (64, +12), Правительство пензенской области (69, +13), РИА Воронеж (76, +15), Правительство Хабаровского края (80, +7), Невские Новости (83, +5), О чем говорит Смоленск (90, +5). Новички топ-100 в мае: Рязанские ведомости (81, new), Новости Пскова и области (84, new) и ИА «Время Н» (98, new).

Феномен ЯRUS

Социальная платформа ЯRUS продолжает набирать популярность: представители проекта заявляют о росте аудитории и первых блогерах-миллионерах. Стартовав с позиции новичка в начале 2023 года, в мае ЯRUS опередил половину участников рейтинга (49, +12). 


Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, Май 2023

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за май 2023 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 РИА Новости ria.ru 552 911  +24 019 7,2 %
2 ТАСС tass.ru 383 507  +35 728 5,0 %
3 +2 RT на русском  russian.rt.com 376 481  +83 066 4,9 %
4 -1 Лента.Ру  lenta.ru 369 218  +28 067 4,8 %
5 -1 Комсомольская правда  kp.ru 310 830  +8 490 4,1 %
6 Московский комсомолец mk.ru 294 724  +24 062 3,9 %
7 Российская газета rg.ru 249 883  +60 112 3,3 %
8 РБК rbc.ru 210 933  +30 465 2,8 %
9 +2 Аргументы и факты aif.ru 182 367  +26 029 2,4 %
10 -1 Sports.ru sports.ru 165 970  -1 193 2,2 %
11 -1 Коммерсантъ kommersant.ru 152 501  -11 820 2,0 %
12 +1 Известия iz.ru 140 746  +10 962 1,8 %
13 -1 Царьград  tsargrad.tv 123 040  -7 132 1,6 %
14 Сайт мэра Москвы mos.ru 115 699  -6 589 1,5 %
15 +1 Новости Беларуси belta.by 102 291  +8 493 1,3 %
16 -1 Стихи.ру stihi.ru 100 930  -2 309 1,3 %
17 +4 Смотрим smotrim.ru 100 612  +24 189 1,3 %
18 -1 Рамблер/Новости news.rambler.ru 99 793  +8 055 1,3 %
19 -1 Вести.ru vesti.ru 84 737  -6 377 1,1 %
20 Взгляд vz.ru 84 341  +7 380 1,1 %
21 +4 СвободнаяПресса svpressa.ru 80 763  +7 246 1,1 %
22 Газета.Ru gazeta.ru 80 068  +3 874 1,0 %
23 +4 Life life.ru 78 980  +7 667 1,0 %
24 Чемпионат.com championat.com 78 658  +3 691 1,0 %
25 -2 Федеральное агентство новостей riafan.ru 75 266  +199 1,0 %
26 +2 ИА Антифашист antifashist.online 74 368  +4 256 1,0 %
27 +2 iXBT.com ixbt.com 73 741  +4 304 1,0 %
28 +70 Бессмертный полк России polkrf.ru 72 382  +49 209 0,9 %
29 -10 Хабр habr.com 72 037  -6 219 0,9 %
30 +1 Новостной фронт news-front.info 70 574  +8 469 0,9 %
31 -5 Интерфакс interfax.ru 67 272  -5 689 0,9 %
32 +5 Москва 24 m24.ru 67 200  +13 784 0,9 %
33 -3 Книга фанфиков ficbook.net 64 507  -327 0,8 %
34 -1 Правда.ру pravda.ru 63 512  +1 628 0,8 %
35 -3 КиноПоиск kinopoisk.ru 61 201  -720 0,8 %
36 Sports.kz  sports.kz 60 922  +5 312 0,8 %
37 +2 Ведомости vedomosti.ru 60 791  +10 085 0,8 %
38 -4 Author.today author.today 57 833  -1 400 0,8 %
39 -4 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 56 846  +1 115 0,7 %
40 -2 Военное обозрение topwar.ru 53 612  +2 587 0,7 %
41 +4 Конт cont.ws 50 568  +5 275 0,7 %
42 -1 Сайт Президента России kremlin.ru 50 247  +272 0,7 %
43 +9 3Dnews.ru 3dnews.ru 48 928  +8 095 0,6 %
44 -2 РЕН ТВ ren.tv 48 530  +2 817 0,6 %
45 -2 Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан  ortcom.kz 48 027  +2 460 0,6 %
46 Столица на Онего stolicaonego.ru 47 168  +2 538 0,6 %
47 -3 Новости Якутска sakhalife.ru 44 847  -662 0,6 %
48 +3 Псковская лента новостей pln-pskov.ru 43 301  +1 511 0,6 %
49 +12 ЯRUS yarus.ru 43 062  +9 954 0,6 %
50 -2 ИА Урал-пресс-информ uralpress.ru 42 376  -1 534 0,6 %
51 -2 Проза.ру proza.ru 41 004  -2 478 0,5 %
52 +6 Русская Весна rusvesna.su 40 861  +2 884 0,5 %
53 +6 Парламентская газета pnp.ru 39 611  +2 595 0,5 %
54 +3 Матч-ТВ matchtv.ru 38 643  +357 0,5 %
55 Петрозаводск говорит ptzgovorit.ru 38 554  -577 0,5 %
56 +8 5 канал 5-tv.ru 38 502  +6 002 0,5 %
57 -17 Мурманск и область hibiny.com 38 362  -11 978 0,5 %
58 -5 Белновости belnovosti.by 37 950  -2 809 0,5 %
59 -9 Forbes.ru forbes.ru 37 924  -5 050 0,5 %
60 +5 Екатеринбург Онлайн e1.ru 37 714  +5 704 0,5 %
61 -1 Спорт-Экспресс sport-express.ru 37 209  +3 636 0,5 %
62 -6 Новости Алтайского края amic.ru 37 080  -1 746 0,5 %
63 +10 Ura.ru ura.news 36 984  +6 608 0,5 %
64 +12 Волгодонская правда v-pravda.ru 35 613  +5 843 0,5 %
65 -3 НТВ ntv.ru 35 482  +2 602 0,5 %
66 +3 РИА Новости Медиабанк visualrian.ru 35 035  +3 621 0,5 %
67 +11 Партия "Единая Россия" er.ru 34 950  +5 468 0,5 %
68 +4 ИА Республика Карелия rk.karelia.ru 34 575  +3 812 0,5 %
69 +13 Правительство пензенской области pnzreg.ru 33 681  +5 299 0,4 %
70 +13 Телеканал 360 360tv.ru 33 623  +5 253 0,4 %
71 -4 Ульяновская правда ulpravda.ru 32 405  +916 0,4 %
72 +8 ПолитНавигатор politnavigator.net 32 306  +3 183 0,4 %
73 -26 Сайт Государственной Думы duma.gov.ru 32 182  -11 941 0,4 %
74 -8 Вечерняя Москва vm.ru 32 022  +394 0,4 %
75 +4 ИА Комиинформ komiinform.ru 31 027  +1 711 0,4 %
76 +15 РИА Воронеж riavrn.ru 30 862  +4 685 0,4 %
77 Канал "Юрий Подоляка" podolyaka.ru 30 654  +1 011 0,4 %
78 new Ferra.ru ferra.ru 30 512  new 0,4 %
79 +2 ПроКузбасс prokuzbass.ru 30 199  +1 252 0,4 %
80 +7 Правительство Хабаровского края khabkrai.ru 30 146  +2 979 0,4 %
81 new Рязанские  ведомости rv-ryazan.ru 29 905  new 0,4 %
82 -19 Правительство Московской области mosreg.ru 29 882  -2 815 0,4 %
83 +5 Невские Новости nevnov.ru 29 731  +2 931 0,4 %
84 new Новости Пскова и области informpskov.ru 29 131  new 0,4 %
85 -1 Zakon.kz zakon.kz 28 932  +955 0,4 %
86 +3 Игромания igromania.ru 28 598  +1 960 0,4 %
87 -13 Новосибирск онлайн ngs.ru 28 554  -1 729 0,4 %
88 -2 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 28 449  +987 0,4 %
89 +1 ИА "Регион 64" sarnovosti.ru 27 907  +1 304 0,4 %
90 +5 О чем говорит Смоленск smolensk-i.ru 27 639  +2 659 0,4 %
91 -23 Sportbox.ru sportbox.ru 27 661  -3 823 0,4 %
92 -22 Культура.РФ culture.ru 27 443  -3 792 0,4 %
93 -8 Православие.ру pravoslavie.ru 27 386  -452 0,4 %
94 -19 Новости Калининграда klops.ru 26 845  -3 283 0,4 %
95 +2 7 дней 7days.ru 26 582  +2 843 0,3 %
96 Daily Карелия gubdaily.ru 26 523  +2 486 0,3 %
97 -43 Первый канал  1tv.ru 26 058  -13 511 0,3 %
98 new ИА «Время Н» vremyan.ru 24 786  new 0,3 %
99 new Sport24 sport24.ru 24 191  new 0,3 %
100 -7 АЭИ "ПРАЙМ" 1prime.ru 23 524  -2 098 0,3 %


Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано более 2,5 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в мае 2023 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 316,9 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
  5. При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.

 * Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.

 

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Последние статьи

Как узнать, что важно пользователям при выборе автомобиля китайского бренда

Как узнать, что важно пользователям при выборе автомобиля китайского бренда

Анализ инфоповодов с сюжетами соцмедиа на примере премьер сериалов

Как анализировать инфоповоды с помощью сюжетов соцмедиа Brand Analytics — сравнение премьер сериалов

График работы в новогодние праздники

График работы в новогодние праздники

В рейтинг авторов по тематикам добавили метрики вовлеченности и просмотров и четыре новые тематики

В рейтинг авторов по тематикам добавили метрики вовлеченности и просмотров и четыре новые тематики