Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ИЮЛЬ 2023. «Новый порядок медиапотребления»

В июле 2023 года сайт Первого канала не попал в Топ-100. При этом число региональных ресурсов в рейтинге составило 42 источника против 33 в июне 2022 года, когда мы написали о «региональной революции» в Топ-100. Тренд показывает, куда смещается внимание и доверие пользователей.


Число и стабильность присутствия в рейтинге ресурсов того или иного региона характеризует его «информационное здоровье». В июльском Топ-100 активно присутствует Карелия, Татарстан, Приморье, а также Рязань и Волгоград.

С учетом отмеченного в июньском Топ-100 тренда на доминирование Telegram как «канала передачи» и «места размещения» информации, можно говорить об актуальном сценарии потребления новостей: оперативно узнавать в Telegram, проверять и погружаться в детали в региональных медиа. При этом текст в новостях работает быстрее, формат видео взял на себя функцию пруфа.

За пределами чувствительной новостной повестки пользователи по-прежнему обращаются к федеральным, но не СМИ-источникам: Стихи.ру (17, +1), Книга фанфиков (22, +6), Author.today (36, +6), Проза.ру (48, +4).

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, июль 2023

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за май 2023 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 РИА Новости ria.ru 452 654 -77 050 6,7%
2 +2 Лента.Ру lenta.ru 377 738 -26 158 5,6%
3 RT на русском russian.rt.com 357 735 -49 297 5,3%
4 -2 ТАСС tass.ru 321 021 -91 245 4,8%
5 Комсомольская правда kp.ru 298 537 +11 659 4,4%
6 Московский комсомолец mk.ru 249 613 -14 674 3,7%
7 Российская газета rg.ru 234 616 -12 495 3,5%
8 РБК rbc.ru 192 976 -5 152 2,9%
9 +1 Аргументы и факты aif.ru 148 460 -10 714 2,2%
10 +1 Sports.ru sports.ru 143 605 -4 353 2,1%
11 -2 Коммерсантъ kommersant.ru 140 767 -25 871 2,1%
12 Известия iz.ru 125 118 -14 150 1,9%
13 Сайт мэра Москвы mos.ru 102 829 -10 594 1,5%
14 Новости Беларуси belta.by 102 435 -8 244 1,5%
15 Царьград tsargrad.tv 102 295 -5 351 1,5%
16 +1 Рамблер/Новости news.rambler.ru 99 266 +904 1,5%
17 +1 Стихи.ру stihi.ru 98 732 +5 110 1,5%
18 +1 Вести.ru vesti.ru 83 462 +3 101 1,2%
19 +2 СвободнаяПресса svpressa.ru 76 049 -5 1,1%
20 +11 Конт cont.ws 74 277 +12 712 1,1%
21 -5 Смотрим smotrim.ru 72 010 -33 506 1,1%
22 +6 Книга фанфиков ficbook.net 71 065 +5 063 1,1%
23 -3 Взгляд vz.ru 69 216 -10 329 1,0%
24 +1 Хабр habr.com 67 560 +40 1,0%
25 -2 Life life.ru 67 196 -3 064 1,0%
26 -2 iXBT.com ixbt.com 66 948 -1 270 1,0%
27 -1 ИА Антифашист antifashist.online 65 947 -1 209 1,0%
28 +1 Новостной фронт news-front.info 59 827 -4 314 0,9%
29 -7 Газета.Ru gazeta.ru 59 350 -13 374 0,9%
30 +9 Sports.kz sports.kz 58 347 +3 573 0,9%
31 -1 Ведомости vedomosti.ru 57 946 -4 694 0,9%
32 +1 Москва 24 m24.ru 57 158 -3 936 0,8%
33 +4 Правда.ру pravda.ru 56 837 -689 0,8%
34 -7 Чемпионат.com championat.com 56 557 -10 382 0,8%
35 -3 Интерфакс interfax.ru 55 906 -5 326 0,8%
36 +6 Author.today author.today 50 223 -1 003 0,7%
37 -3 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 49 335 -10 147 0,7%
38 +3 Военное обозрение topwar.ru 48 161 -4 323 0,7%
39 +8 Столица на Онего stolicaonego.ru 47 737 +859 0,7%
40 +3 КиноПоиск kinopoisk.ru 47 006 -1 499 0,7%
41 -3 Новости Якутска sakhalife.ru 45 000 -10 780 0,7%
42 +3 3Dnews.ru 3dnews.ru 43 373 -4 041 0,6%
43 -8 Сайт Президента России kremlin.ru 43 077 -15 827 0,6%
44 +5 Forbes.ru forbes.ru 42 618 -157 0,6%
45 +3 РЕН ТВ ren.tv 42 034 -4 019 0,6%
46 -10 ЯRUS yarus.ru 39 330 -19 434 0,6%
47 +12 Вечерняя Москва vm.ru 39 141 +3 785 0,6%
48 +4 Проза.ру proza.ru 38 733 -371 0,6%
49 +2 Псковская лента новостей pln-pskov.ru 38 378 -838 0,6%
50 -6 ИА Урал-пресс-информ uralpress.ru 38 046 -9 648 0,6%
51 -11 Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан ortcom.kz 36 462 -18 212 0,5%
52 +3 Парламентская газета pnp.ru 35 712 -1 788 0,5%
53 +11 Ульяновская правда ulpravda.ru 34 311 +422 0,5%
54 -1 Екатеринбург Онлайн e1.ru 33 553 -5 079 0,5%
55 +7 Правительство Московской области mosreg.ru 33 332 -902 0,5%
56 +4 ПроКузбасс prokuzbass.ru 33 183 -1 684 0,5%
57 -7 5 канал 5-tv.ru 32 980 -8 097 0,5%
58 -4 ИА Республика Карелия rk.karelia.ru 31 952 -6 292 0,5%
59 +25 ИА «Время Н» vremyan.ru 31 593 +4 899 0,5%
60 +25 Daily Карелия gubdaily.ru 31 419 +4 992 0,5%
61 -4 Ura.ru ura.news 31 230 -4 411 0,5%
62 +8 Партия "Единая Россия" er.ru 30 940 +559 0,5%
63 -7 Белновости belnovosti.by 30 567 -6 096 0,5%
64 +10 Новости Пскова и области informpskov.ru 30 186 +1 132 0,4%
65 -2 Петрозаводск говорит ptzgovorit.ru 30 009 -4 217 0,4%
66 +5 ИА "Регион 64" sarnovosti.ru 29 450 -593 0,4%
67 -6 Канал "Юрий Подоляка" podolyaka.ru 29 181 -5 161 0,4%
68 +20 Рязанские ведомости rv-ryazan.ru 29 164 +3 798 0,4%
69 +9 Матч-ТВ matchtv.ru 28 231 -237 0,4%
70 new Башинформ bashinform.ru 27 884 new 0,4%
71 new Tengri News tengrinews.kz 27 637 new 0,4%
72 -7 Телеканал 360 360tv.ru 27 458 -5 520 0,4%
73 -1 РИА Воронеж riavrn.ru 26 994 -2 724 0,4%
74 +2 Спорт-Экспресс sport-express.ru 26 875 -1 691 0,4%
75 +2 ПолитНавигатор politnavigator.net 26 768 -1 709 0,4%
76 -7 Zakon.kz zakon.kz 26 566 -4 645 0,4%
77 -2 ИА Комиинформ komiinform.ru 26 062 -2 736 0,4%
78 new Провинция.ру province.ru 26 028 new 0,4%
79 +1 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 25 756 -1 804 0,4%
80 -12 Русская Весна rusvesna.su 25 400 -6 109 0,4%
81 +15 Православная телекомпания "Союз" tv-soyuz.ru 25 131 +1 230 0,4%
82 -15 НТВ ntv.ru 25 002 -7 230 0,4%
83 +11 47news.ru 47news.ru 24 715 +648 0,4%
84 -1 О чем говорит Смоленск smolensk-i.ru 24 384 -2 413 0,4%
85 -27 Новости Алтайского края amic.ru 24 160 -11 240 0,4%
86 -7 Новости Калининграда klops.ru 24 051 -3 586 0,4%
87 -6 Правительство пензенской области pnzreg.ru 23 767 -3 329 0,4%
88 +1 Волгодонская правда v-pravda.ru 23 652 -1 012 0,4%
89 -2 Ferra.ru ferra.ru 23 630 -2 017 0,4%
90 new Православие.ру pravoslavie.ru 23 313 new 0,3%
91 -25 Правительство Хабаровского края khabkrai.ru 22 700 -10 159 0,3%
92 ИА СеверПост severpost.ru 22 616 -1 580 0,3%
93 +6 primamedia.ru primamedia.ru 22 380 -781 0,3%
94 +1 Волгоградская правда vpravda.ru 22 035 -1 959 0,3%
95 new Рязанский городской портал rzn.info 21 641 new 0,3%
96 new Урал56.Ру ural56.ru 21 480 new 0,3%
97 new Казинформ inform.kz 21 466 new 0,3%
98 -1 "Реальное время" realnoevremya.ru 21 337 -2 107 0,3%
99 new Smolnarod.ru smolnarod.ru 21 323 new 0,3%
100 new ИА "Высота 102" v102.ru 21 255 new 0,3%

Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в июле 2023 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 303,2 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
  5. При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
 * Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.

 

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Похожие статьи

Как аналитика соцмедиа меняет города

Как аналитика соцмедиа меняет города

Что волнует общество: тематики сообщений в социальных медиа, июнь 2023 - Brand Analytics

Что волнует общество: тематики сообщений в социальных медиа, июнь 2023

Рейтинг популярности в соцмедиа трофейной техники, выставленной на Поклонной горе

Как университеты используют «Рейтинг вузов» для выстраивания эффективных коммуникационных стратегий

Как университеты используют «Рейтинг вузов» для выстраивания эффективных коммуникационных стратегий

Последние статьи

Добавили интеграцию с Битрикс24

Добавили интеграцию с Битрикс24

Обновлённое мобильное приложение Brand Analytics

Обновлённое мобильное приложение Brand Analytics

Как англоязычные пользователи соцмедиа отреагировали на выход Байдена из предвыборной гонки

Вебинар 31 июля: Конкурентный анализ в соцмедиа

Вебинар 31 июля: Конкурентный анализ в соцмедиа