РешенияКейсыСтоимостьОбучениеТрендыКомпанияБлог

Топ-платформы и 100 виральных русскоязычных медиаресурсов, АВГУСТ 2019 года

В «отпускном» августе наблюдалось локальное снижение читательской активности –  совокупная цитируемость всех участников Топ-100 медиаресурсов снизилась на 0,5 млн цитирований (с 9,1 млн до 8,6 млн), весь Топ-5 участников дружно понизил свои показатели по сравнению с июлем. Снизилась на 160 тысяч и цитируемость самой виральной платформы из топа платформ – Telegram.

Читательский интерес проявлялся  к политической повестке и к спортивной тематике. Околополитические новости подняли в рейтинге Медузу (6 место, +2 позиции в рейтинге), Медиазону (18,+11), НГС.Новости (23, +18), Блог Алексея Навального (43, +22), Настоящее время (44, +22). Рост спортивного чтения проявился в подъеме Sports.ru (9, +5), Чемпионат.com (48, +22), и Sportbox.ru (54, +14).

Топ-платформ

Название платформы Описание платформы Индекс цитируемости за август 2019 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости
1 Телеграм t.me+telegra.ph+telegram.me 3 461 866 -160 011 56,1%
2 Яндекс.Дзен zen.yandex.ru 2 116 743 +30 022 34,3%
3 Новости@Mail.ru news.mail.ru 225 399 -26 851 3,7%
4 Яндекс.Новости news.yandex.ru 216 408 +7 204 3,5%
5 Рамблер/Новости news.rambler.ru 149 560 -1 586 2,4%

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за август 2019 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 РИА Новости ria.ru 429 684 -53 049 5,0%
2 Комсомольская правда kp.ru 256 863 -16 475 3,0%
3 ТАСС tass.ru 240 133 -26 154 2,8%
4 +2 Газета.Ru gazeta.ru 239 751 -1 523 2,8%
5 -1 Лента.Ру lenta.ru 234 322 -10 842 2,7%
6 +2 Медуза meduza.io 230 715 +28 913 2,7%
7 +3 Новостной фронт news-front.info 215 026 +14 407 2,5%
8 -3 RT на русском russian.rt.com 207 396 -36 585 2,4%
9 +5 Sports.ru sports.ru 206 602 +40 781 2,4%
10 -3 Эхо Москвы echo.msk.ru 197 556 -4 457 2,3%
11 +1 Московский комсомолец mk.ru 183 315 -9 209 2,1%
12 -3 РБК rbc.ru 177 286 -23 522 2,1%
13 -2 Российская газета rg.ru 176 217 -16 778 2,0%
14 +1 Znak znak.com 170 406 +14 790 2,0%
15 -2 Конт cont.ws 160 827 -31 189 1,9%
16 +5 Стихи.ру stihi.ru 153 474 +13 329 1,8%
17 Новая газета novayagazeta.ru 152 254 +4 751 1,8%
18 +11 Медиазона zona.media 140 591 +37 691 1,6%
19 -3 Коммерсант.ru kommersant.ru 136 608 -14 410 1,6%
20 -1 Телеканал Дождь tvrain.ru 135 892 -6 304 1,6%
21 -3 Обозреватель obozrevatel.com 129 627 -13 473 1,5%
22 -2 Аргументы и факты aif.ru 123 320 -17 489 1,4%
23 +18 НГС.Новости news.ngs.ru 119 095 +42 303 1,4%
24 -2 Известия iz.ru 114 549 -9 289 1,3%
25 +1 Радио Свобода svoboda.org 113 154 +1 008 1,3%
26 -3 Вести.ru vesti.ru 108 325 -15 397 1,3%
27 +9 ИА «Красная весна» rossaprimavera.ru 107 892 +18 693 1,2%
28 -3 Книга фанфиков ficbook.net 107 632 -7 241 1,2%
29 +1 РЕН ТВ ren.tv 103 546 +2 230 1,2%
30 -3 Life life.ru 97 597 -11 081 1,1%
31 +3 Федеральное агентство новостей riafan.ru 92 027 -425 1,1%
32 -8 Царьград tsargrad.tv 87 792 -34 398 1,0%
33 -5 Русская Весна rusvesna.su 86 694 -21 755 1,0%
34 -2 СвободнаяПресса svpressa.ru 85 801 -14 769 1,0%
35 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 84 827 -6 881 1,0%
36 -3 Интерфакс interfax.ru 83 642 -10 243 1,0%
37 Ura.ru ura.news 77 484 -10 176 0,9%
38 +7 Zakon.kz zakon.kz 75 478 +4 122 0,9%
39 +1 Regnum regnum.ru 72 627 -11 718 0,8%
40 +2 Взгляд vz.ru 72 166 -2 406 0,8%
41 -10 Спорт-Экспресс sport-express.ru 72 138 -28 767 0,8%
42 -3 Белновости belnovosti.by 71 420 -14 424 0,8%
43 +22 Блог Алексея Навального navalny.com 65 860 +13 224 0,8%
44 +22 Настоящее время currenttime.tv 62 824 +10 411 0,7%
45 +16 Росбалт rosbalt.ru 62 599 +7 113 0,7%
46 The Insider theins.ru 61 153 -6 411 0,7%
47 +2 Военное обозрение topwar.ru 60 830 -4 977 0,7%
48 +22 Чемпионат.com championat.com 60 782 +9 611 0,7%
49 -5 КиноПоиск kinopoisk.ru 59 908 -12 350 0,7%
50 -2 Ведомости vedomosti.ru 57 171 -8 783 0,7%
51 -13 ГОРДОН gordonua.com 56 897 -29 736 0,7%
52 -1 ИА Новороссия novorosinform.org 55 368 -5 707 0,6%
53 -3 Новости tut.by news.tut.by 54 742 -9 946 0,6%
54 +14 Sportbox.ru news.sportbox.ru 53 517 +1 884 0,6%
55 +3 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 53 193 -4 702 0,6%
56 -4 Украина.ру ukraina.ru 52 523 -8 534 0,6%
57 +6 Хабр habr.com 52 154 -2 962 0,6%
58 -4 Tengri News tengrinews.kz 51 756 -7 501 0,6%
59 -2 Сайт мэра Москвы mos.ru 50 991 -7 620 0,6%
60 +4 Невские Новости nevnov.ru 50 895 -2 447 0,6%
61 +1 Forbes.ru forbes.ru 50 888 -4 276 0,6%
62 +7 Проза.ру proza.ru 49 593 -1 791 0,6%
63 -16 Первый канал 1tv.ru 49 332 -17 426 0,6%
64 +8 Сайт города Петрозаводска karelia.news 47 557 -1 093 0,6%
65 -6 Finanz.ru finanz.ru 46 930 -10 496 0,5%
66 +19 Sports.kz sports.kz 45 461 +8 165 0,5%
67 +4 Православие.ру pravoslavie.ru 45 392 -5 514 0,5%
68 -13 Сайт Президента России kremlin.ru 43 448 -15 681 0,5%
69 -13 Открытые медиа openmedia.io 42 932 -15 731 0,5%
70 -3 ПолитНавигатор politnavigator.net 42 508 -9 739 0,5%
71 +2 НТВ ntv.ru 42 469 -4 472 0,5%
72 +6 Казинформ inform.kz 42 110 +1 165 0,5%
73 -13 Сноб snob.ru 41 730 -14 043 0,5%
74 +10 Лентач lentach.media 39 527 +2 199 0,5%
75 +8 Православная телекомпания «Союз» tv-soyuz.ru 38 600 +1 198 0,4%
76 -23 Страна.ua strana.ua 37 259 -22 625 0,4%
77 +3 ИА Народные новости nation-news.ru 37 205 -2 052 0,4%
78 +8 Блог Ильи Варламова varlamov.ru 37 189 +890 0,4%
79 -2 VC.ru vc.ru 36 985 -6 461 0,4%
80 -5 Сделано у нас sdelanounas.ru 36 260 -8 127 0,4%
81 +9 МАМУЛ.am mamul.am 36 008 +2 041 0,4%
82 5 канал 5-tv.ru 35 729 -2 769 0,4%
83 +5 Екатеринбург Онлайн e1.ru 35 125 +523 0,4%
84 +14 Правда.ру pravda.ru 34 891 +4 778 0,4%
85 -11 Портал г. Сочи sochi.ru 34 348 -11 919 0,4%
86 +1 Новые известия newizv.ru 33 311 -2 057 0,4%
87 +4 Drive2 drive2.ru 33 147 -166 0,4%
88 +4 Мел mel.fm 33 100 +434 0,4%
89 new Лайфхакер lifehacker.ru 31 863 new 0,4%
90 new informБЮРО informburo.kz 31 773 new 0,4%
91 -12 RusNext.ru rusnext.ru 31 059 -8 349 0,4%
92 -11 Православие и Мир pravmir.ru 30 917 -7 855 0,4%
93 +1 NEWSru.com newsru.com 30 152 -1 251 0,3%
94 new Парламентская газета pnp.ru 29 995 new 0,3%
95 -6 Корреспондент.net korrespondent.net 27 850 -6 623 0,3%
96 +1 iXBT.com ixbt.com 27 753 -2 672 0,3%
97 new Ридус ridus.ru 27 312 new 0,3%
98 new Esquire esquire.ru 27 216 new 0,3%
99 Культурология.Ру kulturologia.ru 26 720 -2 952 0,3%
100 new Москва 24 m24.ru 26 291 new 0,3%

Данные для анализа

Для составления рейтингов «Топ-платформ» и «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,1 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в августе 2019 года, содержащих 2,3 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 265 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Описание рейтингов цитируемости Топ-платформ и Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов

Brand Analytics ежемесячно публикует два рейтинга, демонстрирующих тренды медиапотребления: «Топ-платформ» и «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов».

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.), а «Топ-платформ» – это рейтинг экосистем, аккумулирующих и распространяющих контент. К ним можно отнести классические новостные агрегаторы, медийную систему публичных каналов в мессенджерах, а также новую волну персонализированных ньюсфидов и различных платформ для авторов. Для Яндекс.Дзен учитывается цитирование только авторских каналов. Рейтинги призваны показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Методология составления рейтингов

  1. Для расчета рейтингов анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник (платформы или медиаресурсы) в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля платформы в Топ-платформ – это доля виральности информационного поля, формируемого платформами в Топ-платформ, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
  5. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.

 

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Последние статьи

Ожидания и отношение пользователей к прямой линии с Владимиром Путиным, 19 декабря 2024 года 

Первый рейтинг корпоративных Telegram-каналов про карьеру и HR, ноябрь 2024

Самые обсуждаемые темы 2024 года: совместное исследование Brand Analytics и ВКонтакте

Добавили возможность фильтровать записи в Журнале действий по Сущностям и Действиям

Добавили возможность фильтровать записи в Журнале действий по Сущностям и Действиям