Совокупное число ссылок на русскоязычные медиаресурсы второй месяц остается на отметке в 7,5 млн ссылок. При этом в первой десятке рейтинга цитируемость сразу 7 из 10 ресурсов ушла в минус – федеральная российская повестка в ноябре привлекала к себе меньшее внимание.
Из спортивного интереса
В преддверии и сразу после старта одного из самых ярких событий спортивного мира – Чемпионата мира по футболу 2022 – наметился рост цитируемости спортивных медиа.
Чемпионом (лидером) по росту позиций оказался спортивный портал Чемпионат.com (36, +23), поднявшийся вверх почти на четверть рейтинга. Также заметный рост позиций отмечен у Sportbox (42, +11). В меньшей степени вырос казахстанский Sports.kz (34,+2). При этом МАТЧ.ТВ (70,–) сохранил свою позицию в рейтинге.
Народные медиа
Заметный рост демонстрируют UGC-ресурсы, чей контент помогают создавать сами пользователи.
Бренд-медиа Тинькофф.Журнал (77,+19) впервые вошел в наш рейтинг в прошлом месяце и продолжает усиливать свои позиции. На платформе очень популярны «народные» статьи вроде «дневника трат», где весь материал написан пользователем, а редакция журнала лишь корректирует текст.
Самиздат-платформы также получили повышенное внимание пользователей: Проза.ру (43,+7), Author.Today (31,+6) и Книга фанфиков (18,+5). Пользователи стали активнее делиться понравившейся литературой, поддерживая авторов на площадках.
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, Ноябрь 2022
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за ноябрь 2022 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 524 297 | -29 138 | 7,0% | |
2 | Лента.Ру | lenta.ru | 398 036 | -22 599 | 5,3% | |
3 | +3 | Комсомольская правда | kp.ru | 344 495 | +38 427 | 4,6% |
4 | -1 | ТАСС | tass.ru | 320 607 | -29 489 | 4,3% |
5 | Московский комсомолец | mk.ru | 317 890 | +5 010 | 4,2% | |
6 | -2 | RT на русском | russian.rt.com | 309 883 | -8 206 | 4,1% |
7 | +1 | РБК | rbc.ru | 229 685 | -6 046 | 3,1% |
8 | -1 | Российская газета | rg.ru | 224 909 | -20 461 | 3,0% |
9 | Sports.ru | sports.ru | 186 661 | -13 388 | 2,5% | |
10 | Аргументы и факты | aif.ru | 178 533 | +3 280 | 2,4% | |
11 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 149 328 | -12 518 | 2,0% | |
12 | +1 | Стихи.ру | stihi.ru | 131 000 | +4 060 | 1,7% |
13 | -1 | Царьград | tsargrad.tv | 128 564 | -6 688 | 1,7% |
14 | +2 | Известия | iz.ru | 115 537 | +6 644 | 1,5% |
15 | +3 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 112 581 | +19 686 | 1,5% |
16 | -2 | Смотрим | smotrim.ru | 107 687 | -6 078 | 1,4% |
17 | -2 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 97 653 | -15 314 | 1,3% |
18 | +5 | Книга фанфиков | ficbook.net | 93 772 | +12 580 | 1,2% |
19 | -2 | Вести.ru | vesti.ru | 91 050 | -3 285 | 1,2% |
20 | +1 | Хабр | habr.com | 86 201 | +1 250 | 1,1% |
21 | -1 | Взгляд | vz.ru | 82 658 | -5 315 | 1,1% |
22 | +5 | Правда.ру | pravda.ru | 79 687 | +7 737 | 1,1% |
23 | +2 | iXBT.com | ixbt.com | 79 032 | +2 312 | 1,1% |
24 | -2 | Новости Беларуси | belta.by | 78 441 | -3 949 | 1,0% |
25 | -1 | Интерфакс | interfax.ru | 70 516 | -7 077 | 0,9% |
26 | -7 | Новостной фронт | news-front.info | 68 902 | -23 486 | 0,9% |
27 | -1 | Life | life.ru | 68 501 | -6 733 | 0,9% |
28 | +1 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 61 659 | -4 319 | 0,8% |
29 | +2 | ИА Антифашист | antifashist.online | 61 658 | +4 004 | 0,8% |
30 | -2 | Военное обозрение | topwar.ru | 60 762 | -9 351 | 0,8% |
31 | +6 | Author.today | author.today | 59 831 | +5 785 | 0,8% |
32 | +2 | Газета.Ru | gazeta.ru | 59 541 | +2 982 | 0,8% |
33 | -1 | Конт | cont.ws | 58 669 | +1 343 | 0,8% |
34 | +2 | Sports.kz | sports.kz | 56 300 | +1 985 | 0,7% |
35 | -2 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 55 794 | -1 350 | 0,7% |
36 | +23 | Чемпионат.com | championat.com | 54 725 | +16 041 | 0,7% |
37 | +2 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 53 172 | +3 806 | 0,7% |
38 | +10 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 51 749 | +7 713 | 0,7% |
39 | new | Новости Якутска | sakhalife.ru | 49 774 | new | 0,7% |
40 | +7 | Краснодарские известия | ki-news.ru | 48 470 | +3 896 | 0,6% |
41 | -1 | РЕН ТВ | ren.tv | 47 952 | -1 253 | 0,6% |
42 | +11 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 47 654 | +5 945 | 0,6% |
43 | +7 | Проза.ру | proza.ru | 47 415 | +4 537 | 0,6% |
44 | -9 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 46 671 | -9 127 | 0,6% |
45 | -2 | Партия "Единая Россия" | er.ru | 46 433 | -456 | 0,6% |
46 | -4 | Первый канал | 1tv.ru | 45 757 | -1 484 | 0,6% |
47 | +9 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 45 536 | +5 054 | 0,6% |
48 | +1 | 5 канал | 5-tv.ru | 44 501 | +474 | 0,6% |
49 | +15 | Москва 24 | m24.ru | 43 684 | +9 350 | 0,6% |
50 | -4 | Ведомости | vedomosti.ru | 43 163 | -2 013 | 0,6% |
51 | +1 | Forbes.ru | forbes.ru | 42 990 | +718 | 0,6% |
52 | -22 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 42 444 | -16 581 | 0,6% |
53 | -12 | Ura.ru | ura.news | 40 719 | -6 591 | 0,5% |
54 | +12 | Белновости | belnovosti.by | 39 254 | +5 651 | 0,5% |
55 | -11 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 38 816 | -6 905 | 0,5% |
56 | +19 | Вечерняя Москва | vm.ru | 38 724 | +7 022 | 0,5% |
57 | -3 | Мурманск и область | hibiny.com | 38 494 | -3 025 | 0,5% |
58 | -13 | ЛДПР | ldpr.ru | 38 456 | -7 246 | 0,5% |
59 | +1 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 37 951 | -320 | 0,5% |
60 | -22 | Русская Весна | rusvesna.su | 37 077 | -13 356 | 0,5% |
61 | +10 | Культура.РФ | culture.ru | 36 725 | +4 374 | 0,5% |
62 | +6 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 36 699 | +3 937 | 0,5% |
63 | -8 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 36 377 | -5 100 | 0,5% |
64 | -2 | Фонд стратегической культуры | fondsk.ru | 36 235 | -64 | 0,5% |
65 | new | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 35 753 | new | 0,5% |
66 | -8 | НТВ | ntv.ru | 35 639 | -3 104 | 0,5% |
67 | new | Правительство Московской области | mosreg.ru | 35 444 | new | 0,5% |
68 | -7 | Kun.uz | kun.uz | 35 341 | -1 252 | 0,5% |
69 | -12 | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 34 571 | -5 135 | 0,5% |
70 | Матч-ТВ | matchtv.ru | 34 384 | +1 976 | 0,5% | |
71 | -2 | Парламентская газета | pnp.ru | 34 204 | +1 534 | 0,5% |
72 | -5 | Вятка-на-Сети | vkirove.ru | 34 165 | +958 | 0,5% |
73 | +9 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 34 102 | +5 514 | 0,5% |
74 | +9 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 33 870 | +5 302 | 0,5% |
75 | -3 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 33 188 | +1 270 | 0,4% |
76 | +23 | АЭИ "ПРАЙМ" | 1prime.ru | 32 951 | +8 128 | 0,4% |
77 | +19 | Тинькофф Журнал | tinkoffjournal.ru | 32 411 | +6 971 | 0,4% |
78 | -5 | Телеканал 360 | 360tv.ru | 32 223 | +442 | 0,4% |
79 | -2 | Башинформ | bashinform.ru | 32 044 | +1 480 | 0,4% |
80 | -15 | Казинформ | inform.kz | 31 789 | -1 922 | 0,4% |
81 | new | РИА "7 новостей" | 7info.ru | 30 439 | new | 0,4% |
82 | -6 | ИА Комиинформ | komiinform.ru | 30 409 | -259 | 0,4% |
83 | new | РИА Новости Медиабанк | visualrian.ru | 30 404 | new | 0,4% |
84 | +2 | Брянские новости | bragazeta.ru | 30 299 | +2 489 | 0,4% |
85 | new | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 29 918 | new | 0,4% |
86 | -23 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 29 858 | -4 655 | 0,4% |
87 | +10 | Zakon.kz | zakon.kz | 29 421 | +4 534 | 0,4% |
88 | new | Tengri News | tengrinews.kz | 28 574 | new | 0,4% |
89 | -11 | Таганрогская правда | taganrogprav.ru | 28 525 | -2 001 | 0,4% |
90 | +2 | Новости Алтайского края | amic.ru | 28 480 | +2 440 | 0,4% |
91 | -40 | Regnum | regnum.ru | 28 463 | -13 889 | 0,4% |
92 | -8 | ИА СеверПост | severpost.ru | 28 354 | +379 | 0,4% |
93 | -13 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 27 710 | -2 152 | 0,4% |
94 | -6 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 27 593 | +466 | 0,4% |
95 | new | Новосибирск онлайн | ngs.ru | 27 324 | new | 0,4% |
96 | -9 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 27 061 | -548 | 0,4% |
97 | new | Авторадио | avtoradio.ru | 26 876 | new | 0,4% |
98 | -17 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 26 256 | -2 971 | 0,3% |
99 | -9 | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 26 082 | -172 | 0,3% |
100 | -7 | Тульская служба новостей | tsn24.ru | 25 648 | -61 | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ–100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в ноябре 2022 года, содержащих 2,75 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 468 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ–100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ–100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ