В декабре пользователи соцмедиа активнее делились ссылками на ресурсы из рейтинга Топ-100, опубликовав 7,7 млн ссылок на источники, против 7,5 млн в ноябре и октябре. Из заметных подвижек в первой десятке – рост внимания к Московскому комсомольцу (3 место, +2 позиции, +51 тыс. ссылок), РБК (7, –, +39 тыс.), Аргументам и Фактам (9, +1, +24 тыс.).
Синхронное снижение цитируемости продемонстрировал ряд телеканалов: РЕН ТВ (52, -11), Первый канал (60, –14), Телеканал «Звезда» (72, –9), НТВ (78, –12), Матч-ТВ (100, -30). На этом фоне наблюдался рост интереса к онлайн-кинотеатру КиноПоиск (26, +12), представившему в ноябре сериал «Монастырь», который стал главным хитом онлайн-кинотеатра за всю его историю. Январь покажет, отыграют ли телеканалы декабрьское снижение цитируемости в новогодние праздники.
Тинькофф Журнал (61, +16), впервые вошедший в Топ-100 в октябре 2022 года и укрепивший свои позиции в ноябре, в декабре также продолжил свой рост. Тема разблокировки иностранных активов российских инвесторов широко звучала в последний месяц года и стала одной из ключевых тем для «Тинькофф Журнала» и также выросшего Агентства экономической информации ПРАЙМ (57, +19).
Мы регулярно отмечаем рост цитируемости источников локальных, «своих» новостей. В декабре среди региональных источников выделились: Daily Карелия (53, +21), Новосибирск онлайн (70, +25), Якутское-Саха ИА (73, +21), Ульяновская правда (79, +14), ИА «СеверПост» (80, +12), Портал Чувашской республики (83, new), ИА «Регион 64» (87, new), сайт Правительства Хабаровского края (89, new), Новости Калининграда (95, new), Невские Новости (99, new).
Представленная в сентябре 2022 года платформа РИА Новости Медиабанк (67, +16) в ноябре впервые вошла в рейтинг Топ-100, а в декабре поднялась выше еще на 16 строчек рейтинга.
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, Декабрь 2022
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за декабрь 2022 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 525 947 | +1 650 | 6,8% | |
2 | Лента.Ру | lenta.ru | 403 649 | +5 613 | 5,2% | |
3 | +2 | Московский комсомолец | mk.ru | 369 661 | +51 771 | 4,8% |
4 | -1 | Комсомольская правда | kp.ru | 338 379 | -6 116 | 4,4% |
5 | +1 | RT на русском | russian.rt.com | 307 748 | -2 135 | 4,0% |
6 | -2 | ТАСС | tass.ru | 298 689 | -21 918 | 3,9% |
7 | РБК | rbc.ru | 268 548 | +38 863 | 3,5% | |
8 | Российская газета | rg.ru | 207 365 | -17 544 | 2,7% | |
9 | +1 | Аргументы и факты | aif.ru | 203 051 | +24 518 | 2,6% |
10 | -1 | Sports.ru | sports.ru | 176 569 | -10 092 | 2,3% |
11 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 158 830 | +9 502 | 2,1% | |
12 | +1 | Царьград | tsargrad.tv | 123 304 | -5 260 | 1,6% |
13 | +1 | Известия | iz.ru | 123 104 | +7 567 | 1,6% |
14 | -2 | Стихи.ру | stihi.ru | 116 799 | -14 201 | 1,5% |
15 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 115 987 | +3 406 | 1,5% | |
16 | Смотрим | smotrim.ru | 110 586 | +2 899 | 1,4% | |
17 | +9 | Новостной фронт | news-front.info | 101 696 | +32 794 | 1,3% |
18 | +1 | Вести.ru | vesti.ru | 98 483 | +7 433 | 1,3% |
19 | +2 | Взгляд | vz.ru | 93 782 | +11 124 | 1,2% |
20 | -3 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 92 972 | -4 681 | 1,2% |
21 | -3 | Книга фанфиков | ficbook.net | 87 251 | -6 521 | 1,1% |
22 | -2 | Хабр | habr.com | 86 585 | +384 | 1,1% |
23 | +1 | Новости Беларуси | belta.by | 84 557 | +6 116 | 1,1% |
24 | -1 | iXBT.com | ixbt.com | 82 689 | +3 657 | 1,1% |
25 | Интерфакс | interfax.ru | 79 884 | +9 368 | 1,0% | |
26 | +12 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 75 137 | +23 388 | 1,0% |
27 | +2 | ИА Антифашист | antifashist.online | 74 586 | +12 928 | 1,0% |
28 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 64 710 | +3 051 | 0,8% | |
29 | +8 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 64 439 | +11 267 | 0,8% |
30 | +3 | Конт | cont.ws | 64 401 | +5 732 | 0,8% |
31 | +5 | Чемпионат.com | championat.com | 62 546 | +7 821 | 0,8% |
32 | -5 | Life | life.ru | 60 952 | -7 549 | 0,8% |
33 | -3 | Военное обозрение | topwar.ru | 60 079 | -683 | 0,8% |
34 | +1 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 58 623 | +2 829 | 0,8% |
35 | +12 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 55 323 | +9 787 | 0,7% |
36 | -2 | Sports.kz | sports.kz | 54 740 | -1 560 | 0,7% |
37 | -5 | Газета.Ru | gazeta.ru | 54 723 | -4 818 | 0,7% |
38 | +11 | Москва 24 | m24.ru | 53 426 | +9 742 | 0,7% |
39 | +1 | Краснодарские известия | ki-news.ru | 51 813 | +3 343 | 0,7% |
40 | +5 | Партия "Единая Россия" | er.ru | 51 649 | +5 216 | 0,7% |
41 | +3 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 51 387 | +4 716 | 0,7% |
42 | -11 | Author.today | author.today | 50 316 | -9 515 | 0,7% |
43 | +7 | Ведомости | vedomosti.ru | 49 174 | +6 011 | 0,6% |
44 | -5 | Новости Якутска | sakhalife.ru | 48 817 | -957 | 0,6% |
45 | -2 | Проза.ру | proza.ru | 48 049 | +634 | 0,6% |
46 | -24 | Правда.ру | pravda.ru | 47 961 | -31 726 | 0,6% |
47 | +5 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 47 600 | +5 156 | 0,6% |
48 | +9 | Мурманск и область | hibiny.com | 45 821 | +7 327 | 0,6% |
49 | +2 | Forbes.ru | forbes.ru | 44 885 | +1 895 | 0,6% |
50 | -2 | 5 канал | 5-tv.ru | 43 496 | -1 005 | 0,6% |
51 | +3 | Белновости | belnovosti.by | 42 384 | +3 130 | 0,6% |
52 | -11 | РЕН ТВ | ren.tv | 41 979 | -5 973 | 0,5% |
53 | +21 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 41 870 | +8 000 | 0,5% |
54 | -12 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 41 291 | -6 363 | 0,5% |
55 | -2 | Ura.ru | ura.news | 41 152 | +433 | 0,5% |
56 | +3 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 40 483 | +2 532 | 0,5% |
57 | +19 | АЭИ "ПРАЙМ" | 1prime.ru | 40 413 | +7 462 | 0,5% |
58 | +11 | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 40 251 | +5 680 | 0,5% |
59 | +5 | Фонд стратегической культуры | fondsk.ru | 40 186 | +3 951 | 0,5% |
60 | -14 | Первый канал | 1tv.ru | 40 183 | -5 574 | 0,5% |
61 | +16 | Тинькофф Журнал | tinkoffjournal.ru | 39 890 | +7 479 | 0,5% |
62 | +9 | Парламентская газета | pnp.ru | 39 810 | +5 606 | 0,5% |
63 | +2 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 39 536 | +3 783 | 0,5% |
64 | -2 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 39 216 | +2 517 | 0,5% |
65 | -10 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 38 330 | -486 | 0,5% |
66 | -8 | ЛДПР | ldpr.ru | 38 222 | -234 | 0,5% |
67 | +16 | РИА Новости Медиабанк | visualrian.ru | 37 716 | +7 312 | 0,5% |
68 | +5 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 36 816 | +2 714 | 0,5% |
69 | -13 | Вечерняя Москва | vm.ru | 34 996 | -3 728 | 0,5% |
70 | +25 | Новосибирск онлайн | ngs.ru | 34 956 | +7 632 | 0,5% |
71 | -4 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 34 070 | -1 374 | 0,4% |
72 | -9 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 33 261 | -3 116 | 0,4% |
73 | +21 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 33 251 | +5 658 | 0,4% |
74 | +5 | Башинформ | bashinform.ru | 33 065 | +1 021 | 0,4% |
75 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 33 003 | -185 | 0,4% | |
76 | +6 | ИА Комиинформ | komiinform.ru | 32 789 | +2 380 | 0,4% |
77 | -17 | Русская Весна | rusvesna.su | 32 435 | -4 642 | 0,4% |
78 | -12 | НТВ | ntv.ru | 31 121 | -4 518 | 0,4% |
79 | +14 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 30 525 | +2 815 | 0,4% |
80 | +12 | ИА СеверПост | severpost.ru | 30 252 | +1 898 | 0,4% |
81 | +19 | Тульская служба новостей | tsn24.ru | 30 180 | +4 532 | 0,4% |
82 | +2 | Брянские новости | bragazeta.ru | 30 041 | -258 | 0,4% |
83 | new | Портал Чувашской республики | cap.ru | 29 834 | new | 0,4% |
84 | -23 | Культура.РФ | culture.ru | 29 030 | -7 695 | 0,4% |
85 | +4 | Таганрогская правда | taganrogprav.ru | 28 650 | +125 | 0,4% |
86 | -8 | Телеканал 360 | 360tv.ru | 28 639 | -3 584 | 0,4% |
87 | new | ИА "Регион 64" | sarnovosti.ru | 28 436 | new | 0,4% |
88 | +8 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 28 146 | +1 085 | 0,4% |
89 | new | Правительство Хабаровского края | khabkrai.ru | 27 630 | new | 0,4% |
90 | +8 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 27 148 | +892 | 0,4% |
91 | -19 | Вятка-на-Сети | vkirove.ru | 27 120 | -7 045 | 0,4% |
92 | +7 | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 27 113 | +1 031 | 0,4% |
93 | -8 | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 26 896 | -3 022 | 0,3% |
94 | -4 | Новости Алтайского края | amic.ru | 26 895 | -1 585 | 0,3% |
95 | new | Новости Калининграда | klops.ru | 26 785 | new | 0,3% |
96 | -16 | Казинформ | inform.kz | 26 285 | -5 504 | 0,3% |
97 | -11 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 25 964 | -3 894 | 0,3% |
98 | -17 | РИА "7 новостей" | 7info.ru | 25 907 | -4 532 | 0,3% |
99 | new | Невские Новости | nevnov.ru | 25 775 | new | 0,3% |
100 | -30 | Матч-ТВ | matchtv.ru | 25 367 | -9 017 | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ–100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,4 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в декабре 2022 года, содержащих 2,6 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 299 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ–100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ–100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ