РешенияКейсыСтоимостьОбучениеТрендыКомпанияБлог

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, АПРЕЛЬ 2023. «Праздники, новости и простые радости»

Динамику популярности медиаресурсов в апреле определили важные для людей календарные события, потребность в развлекательном контенте и интерес к ключевой новостной повестке.


Память и традиции

Значимые календарные события апреля способствовали росту популярности соответствующих ресурсов. Пасха – и плюс пять позиций в рейтинге у сайта Православие.ру (85 место, +5 в рейтинге). А приближающийся День Победы и новость об альтернативном формате проведения ежегодной акции «Бессмертный полк» обеспечили попадание в рейтинг Топ-100 одноименному ресурсу – «Бессмертный полк» (98, new).

Соседский интерес

Тема празднования Дня Победы обсуждалась и в связи с Казахстаном, как и вопрос участия президента республики в московском параде 9 мая. Впрочем, внимание к внутренней и внешней политике страны у русскоязычных пользователей из России и Казахстана всегда стабильно высокое. В апреле рост показали Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан (43, +20) и ресурс zakon.kz (84, +9).

Медиапользователи голосуют репостом

Похоже, аудитория оценила удобство потребления контента с помощью агрегатора, где нет рекламы, зато есть возможность персонализации собственной ленты новостей. Социальная платформа ЯRUS продемонстрировала уверенный рост популярности, с начала года проделав путь от последней строчки в топ-100 до 61-го места в апреле (61, +12).

Авторская журналистика

Самый заметный прыжок вверх в рейтинге цитируемости совершил ресурс политического блогера и журналиста Юрия Подоляки, преимущественно специализирующегося на украинских событиях. Блог попал в сотню виральных медиаресурсов в феврале этого года, в марте удержался на последней позиции, а в апреле поднялся сразу на 23 строчки (77, + 23).

Жизнь продолжается

Аудитория продолжает интересоваться разными аспектами жизни, что отражается в росте внимания к ресурсам развлекательного характера. Причем не только телевизионным. В кругу внимания – самые разные темы: от культуры (Культура.РФ, 70, +17) и спорта (Чемпионат.com, 24 +2; Матч-ТВ, 57,+8; Спорт-Экспресс, 60, +7; Sportbox.ru, 68, +10) до компьютерных игр (Игромания, 89, +9) и жизни звезд (7 дней, 97, new).

По нашей просьбе нейросеть Kandinsky 2.1 показала, как бы мог выглядеть кубок победителя рейтинга виральных медиаресурсов:

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за февраль 2023 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1 РИА Новости ria.ru 528 892 -9 362 7,4%
2 +1 ТАСС tass.ru 347 779 +9 366 4,9%
3 -1 Лента.Ру lenta.ru 341 151 -9 317 4,8%
4 Комсомольская правда kp.ru 302 340 -34 175 4,2%
5 RT на русском russian.rt.com 293 415 -5 981 4,1%
6 Московский комсомолец mk.ru 270 662 -8 329 3,8%
7 +2 Российская газета rg.ru 189 771 +11 963 2,7%
8 РБК rbc.ru 180 468 -11 515 2,5%
9 -2 Sports.ru sports.ru 167 163 -39 153 2,3%
10 Коммерсантъ kommersant.ru 164 321 -10 764 2,3%
11 Аргументы и факты aif.ru 156 338 -8 405 2,2%
12 Царьград tsargrad.tv 130 172 -11 198 1,8%
13 Известия iz.ru 129 784 -3 549 1,8%
14 +1 Сайт мэра Москвы mos.ru 122 288 +11 879 1,7%
15 +1 Стихи.ру stihi.ru 103 239 -7 079 1,4%
16 -2 Новости Беларуси belta.by 93 798 -17 988 1,3%
17 +2 Рамблер/Новости news.rambler.ru 91 738 -4 776 1,3%
18 Вести.ru vesti.ru 91 114 -8 978 1,3%
19 +2 Хабр habr.com 78 256 -6 136 1,1%
20 Взгляд vz.ru 76 961 -8 224 1,1%
21 -4 Смотрим smotrim.ru 76 423 -24 060 1,1%
22 Газета.Ru gazeta.ru 76 194 -3 884 1,1%
23 +1 Федеральное агентство новостей riafan.ru 75 067 -1 735 1,1%
24 +2 Чемпионат.com championat.com 74 967 +854 1,1%
25 +7 СвободнаяПресса svpressa.ru 73 517 +10 046 1,0%
26 -3 Интерфакс interfax.ru 72 961 -5 803 1,0%
27 +3 Life life.ru 71 313 +6 482 1,0%
28 +1 ИА Антифашист antifashist.online 70 112 +2 384 1,0%
29 -4 iXBT.com ixbt.com 69 437 -5 767 1,0%
30 +1 Книга фанфиков ficbook.net 64 834 +644 0,9%
31 -3 Новостной фронт news-front.info 62 105 -9 110 0,9%
32 +1 КиноПоиск kinopoisk.ru 61 921 -426 0,9%
33 +8 Правда.ру pravda.ru 61 884 +11 290 0,9%
34 -7 Author.today author.today 59 233 -13 338 0,8%
35 +3 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 55 731 +1 532 0,8%
36 Sports.kz sports.kz 55 610 -1 210 0,8%
37 -3 Москва 24 m24.ru 53 416 -7 814 0,7%
38 -1 Военное обозрение topwar.ru 51 025 -5 303 0,7%
39 Ведомости vedomosti.ru 50 706 -1 717 0,7%
40 Мурманск и область hibiny.com 50 340 -1 438 0,7%
41 +11 Сайт Президента России kremlin.ru 49 975 +9 112 0,7%
42 +2 РЕН ТВ ren.tv 45 713 +1 368 0,6%
43 +20 Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан ortcom.kz 45 567 +9 937 0,6%
44 -1 Новости Якутска sakhalife.ru 45 509 +400 0,6%
45 -10 Конт cont.ws 45 293 -15 501 0,6%
46 -4 Столица на Онего stolicaonego.ru 44 630 -547 0,6%
47 +13 Сайт Государственной Думы duma.gov.ru 44 123 +6 888 0,6%
48 +7 ИА Урал-пресс-информ uralpress.ru 43 910 +4 336 0,6%
49 Проза.ру proza.ru 43 482 +1 496 0,6%
50 -3 Forbes.ru forbes.ru 42 974 +302 0,6%
51 Псковская лента новостей pln-pskov.ru 41 790 +451 0,6%
52 -2 3Dnews.ru 3dnews.ru 40 833 -975 0,6%
53 -5 Белновости belnovosti.by 40 759 -1 413 0,6%
54 -9 Первый канал 1tv.ru 39 569 -3 825 0,6%
55 +2 Петрозаводск говорит ptzgovorit.ru 39 131 +825 0,5%
56 +3 Новости Алтайского края amic.ru 38 826 +1 296 0,5%
57 +8 Матч-ТВ matchtv.ru 38 286 +2 798 0,5%
58 -12 Русская Весна rusvesna.su 37 977 -5 273 0,5%
59 -1 Парламентская газета pnp.ru 37 016 -1 082 0,5%
60 +7 Спорт-Экспресс sport-express.ru 33 573 -977 0,5%
61 +12 ЯRUS yarus.ru 33 108 +250 0,5%
62 +10 НТВ ntv.ru 32 880 -125 0,5%
63 +3 Правительство Московской области mosreg.ru 32 697 -2 066 0,5%
64 -11 5 канал 5-tv.ru 32 500 -8 190 0,5%
65 -4 Екатеринбург Онлайн e1.ru 32 010 -4 908 0,4%
66 +3 Вечерняя Москва vm.ru 31 628 -2 239 0,4%
67 +7 Ульяновская правда ulpravda.ru 31 489 -1 190 0,4%
68 +10 Sportbox.ru sportbox.ru 31 484 +834 0,4%
69 +2 РИА Новости Медиабанк visualrian.ru 31 414 -2 394 0,4%
70 +17 Культура.РФ culture.ru 31 235 +3 863 0,4%
71 -9 Новости Калмыкии tegrk.ru 30 806 -5 105 0,4%
72 -16 ИА Республика Карелия rk.karelia.ru 30 763 -7 744 0,4%
73 -9 Ura.ru ura.news 30 376 -5 175 0,4%
74 +14 Новосибирск онлайн ngs.ru 30 283 +3 175 0,4%
75 +11 Новости Калининграда klops.ru 30 128 +2 676 0,4%
76 +21 Волгодонская правда v-pravda.ru 29 770 +4 259 0,4%
77 +23 Канал "Юрий Подоляка" podolyaka.ru 29 643 +4 841 0,4%
78 -8 Партия "Единая Россия" er.ru 29 482 -4 366 0,4%
79 +3 ИА Комиинформ komiinform.ru 29 316 +79 0,4%
80 -4 ПолитНавигатор politnavigator.net 29 123 -2 557 0,4%
81 ПроКузбасс prokuzbass.ru 28 947 -473 0,4%
82 -5 Правительство пензенской области pnzreg.ru 28 382 -2 641 0,4%
83 -15 Телеканал 360 360tv.ru 28 370 -5 710 0,4%
84 +9 Zakon.kz zakon.kz 27 977 +1 578 0,4%
85 +5 Православие.ру pravoslavie.ru 27 838 +1 267 0,4%
86 -11 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 27 462 -4 255 0,4%
87 +2 Правительство Хабаровского края khabkrai.ru 27 167 +332 0,4%
88 -5 Невские Новости nevnov.ru 26 800 -2 190 0,4%
89 +9 Игромания igromania.ru 26 638 +1 507 0,4%
90 -6 ИА "Регион 64" sarnovosti.ru 26 603 -1 402 0,4%
91 -6 РИА Воронеж riavrn.ru 26 177 -1 338 0,4%
92 +3 Брянские новости bragazeta.ru 25 925 -143 0,4%
93 -13 АЭИ "ПРАЙМ" 1prime.ru 25 622 -3 902 0,4%
94 -40 Фонд стратегической культуры fondsk.ru 25 484 -14 628 0,4%
95 -1 О чем говорит Смоленск smolensk-i.ru 24 980 -1 323 0,4%
96 +3 Daily Карелия gubdaily.ru 24 037 -910 0,3%
97 new 7 дней 7days.ru 23 739 new 0,3%
98 new Бессмертный полк России polkrf.ru 23 173 new 0,3%
99 -3 Readovka readovka.ru 22 867 -2 730 0,3%
100 -21 Чита онлайн chita.ru 22 728 -7 495 0,3%


Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано более 2,4 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в апреле 2023 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 311,9 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
  5. При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.

 * Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Последние статьи

Вебинар 4 декабря: Управление репутацией работодателя в интернете

Вебинар 4 декабря: Управление репутацией работодателя в интернете

Социальные сети в Узбекистане: цифры и тренды, осень 2024

Добавили данные о медиаприсутствии в отчёт Источники

Добавили данные о медиаприсутствии в отчёт Источники

Сюжеты соцмедиа доступны на тарифах до СП10 PRO включительно

Сюжеты соцмедиа доступны на тарифах до СП10 PRO включительно