На фоне продолжительных новогодних каникул общая цитируемость медиаресурсов из рейтинга Топ-100 в январе 2024 года снизилась по сравнению с декабрем прошлого года на 7% и составила 6,6 млн ссылок. Индекс цитируемости упал у бОльшей части ресурсов первой 20-ки рейтинга, состоящей из крупных и федеральных СМИ.
Синхронно выросла цитируемость медиаресурсов, имеющие отношение к электоральному циклу. Сайт Президента России поднялся в рейтинге на 5 позиций (35, +5), сайт ЛДПР – на 12 (32, +12), сайт «Единой России» вернулся в Топ-100 сразу на 57 место (57, new).
Отметим рост интереса к Международной выставке-форуму «Россия» (44, +36), которая стала площадкой для значимых общественно-политических событий и заявлений, а также местом притяжения москвичей и гостей столицы в период новогодних каникул. Культурным местом притяжения в онлайне стала Проза.ру, поднявшаяся в январском рейтинге на 24 строчки (23, +24). В Топ-100 вновь вернулась Культура.РФ – у нее 87 место (87, new).
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, январь 2024
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за январь 2024 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РИА Новости | ria.ru | 450 119 | -19 909 | 6,8% | |
2 | RT на русском | russian.rt.com | 317 226 | -26 998 | 4,8% | |
3 | +1 | Комсомольская правда | kp.ru | 303 435 | +1 062 | 4,6% |
4 | -1 | ТАСС | tass.ru | 299 871 | -22 629 | 4,6% |
5 | Лента.Ру | lenta.ru | 256 097 | -29 758 | 3,9% | |
6 | Московский комсомолец | mk.ru | 255 002 | -312 | 3,9% | |
7 | +1 | Аргументы и факты | aif.ru | 201 835 | +7 510 | 3,1% |
8 | +1 | РБК | rbc.ru | 195 648 | +4 163 | 3,0% |
9 | -2 | Российская газета | rg.ru | 194 217 | -25 494 | 3,0% |
10 | +1 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 147 758 | -2 747 | 2,2% |
11 | -1 | Sports.ru | sports.ru | 140 875 | -19 581 | 2,1% |
12 | +1 | Стихи.ру | stihi.ru | 125 983 | -5 510 | 1,9% |
13 | -1 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 122 722 | -18 756 | 1,9% |
14 | Известия | iz.ru | 120 745 | -10 196 | 1,8% | |
15 | Царьград | tsargrad.tv | 97 228 | -30 464 | 1,5% | |
16 | +1 | Новости Беларуси | belta.by | 94 262 | -2 637 | 1,4% |
17 | +1 | Книга фанфиков | ficbook.net | 91 935 | +3 668 | 1,4% |
18 | +1 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 83 131 | -409 | 1,3% |
19 | -3 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 80 934 | -19 766 | 1,2% |
20 | Смотрим | smotrim.ru | 76 255 | -4 845 | 1,2% | |
21 | +11 | Газета.Ru | gazeta.ru | 69 068 | +10 239 | 1,1% |
22 | -1 | Москва 24 | m24.ru | 67 020 | -8 010 | 1,0% |
23 | +24 | Проза.ру | proza.ru | 65 545 | +18 953 | 1,0% |
24 | +6 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 64 908 | +3 763 | 1,0% |
25 | -2 | Хабр | habr.com | 64 214 | -6 708 | 1,0% |
26 | +3 | Life | life.ru | 63 430 | +2 099 | 1,0% |
27 | +1 | Чемпионат.com | championat.com | 62 874 | +894 | 1,0% |
28 | +3 | iXBT.com | ixbt.com | 62 510 | +1 478 | 1,0% |
29 | -5 | Взгляд | vz.ru | 60 212 | -9 734 | 0,9% |
30 | -4 | ИА Антифашист | antifashist.online | 58 446 | -10 554 | 0,9% |
31 | -6 | Конт | cont.ws | 56 867 | -12 339 | 0,9% |
32 | +12 | ЛДПР | ldpr.ru | 54 827 | +7 956 | 0,8% |
33 | +1 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 54 512 | -391 | 0,8% |
34 | +2 | Интерфакс | interfax.ru | 52 472 | -1 084 | 0,8% |
35 | +5 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 51 285 | +425 | 0,8% |
36 | +5 | Петербургская интернет-газета "Фонтанка" | fontanka.ru | 50 168 | +1 808 | 0,8% |
37 | +5 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 50 016 | +2 145 | 0,8% |
38 | +7 | Author.today | author.today | 49 200 | +2 410 | 0,7% |
39 | -2 | Правда.ру | pravda.ru | 48 962 | -4 062 | 0,7% |
40 | -7 | Ведомости | vedomosti.ru | 48 910 | -6 598 | 0,7% |
41 | -3 | Sports.kz | sports.kz | 47 452 | -4 817 | 0,7% |
42 | -7 | News Front | news-front.su | 45 879 | -8 290 | 0,7% |
43 | +9 | Хибины.ru | hibiny.ru | 44 299 | +5 229 | 0,7% |
44 | +36 | Международная выставка-форум "Россия" | russia.ru | 41 766 | +13 390 | 0,6% |
45 | -18 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 41 684 | -25 803 | 0,6% |
46 | Forbes.ru | forbes.ru | 40 422 | -6 195 | 0,6% | |
47 | +14 | Военное обозрение | topwar.ru | 40 138 | +5 097 | 0,6% |
48 | +33 | Телеканал "Санкт-Петербург" | tvspb.ru | 40 040 | +12 139 | 0,6% |
49 | +25 | Канал "Юрий Подоляка" | podolyaka.ru | 39 219 | +9 415 | 0,6% |
50 | -11 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 38 808 | -13 140 | 0,6% |
51 | +11 | Ura.ru | ura.news | 37 862 | +3 210 | 0,6% |
52 | +4 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 34 011 | -2 293 | 0,5% |
53 | +19 | ОСН | osnmedia.ru | 33 695 | +2 888 | 0,5% |
54 | +11 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 33 659 | +257 | 0,5% |
55 | -6 | Вечерняя Москва | vm.ru | 33 376 | -8 330 | 0,5% |
56 | -1 | 5 канал | 5-tv.ru | 32 793 | -3 841 | 0,5% |
57 | new | Партия "Единая Россия" | er.ru | 31 158 | new | 0,5% |
58 | -1 | MSK1.RU | msk1.ru | 31 090 | -5 049 | 0,5% |
59 | -9 | РЕН ТВ | ren.tv | 30 887 | -8 901 | 0,5% |
60 | -12 | Первый тульский | 1tulatv.ru | 30 525 | -14 564 | 0,5% |
61 | +8 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 29 933 | -1 818 | 0,5% |
62 | +9 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 29 293 | -2 192 | 0,4% |
63 | +15 | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 29 290 | +605 | 0,4% |
64 | new | News.ru | news.ru | 29 068 | new | 0,4% |
65 | +12 | E1.RU | e1.ru | 29 018 | +176 | 0,4% |
66 | +1 | Парламентская газета | pnp.ru | 28 923 | -3 603 | 0,4% |
67 | -9 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 28 869 | -7 233 | 0,4% |
68 | -25 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 28 674 | -19 175 | 0,4% |
69 | -47 | Новости Якутска | sakhalife.ru | 28 103 | -45 804 | 0,4% |
70 | +5 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 27 979 | -1 643 | 0,4% |
71 | -17 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 27 891 | -9 829 | 0,4% |
72 | -21 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 27 602 | -11 737 | 0,4% |
73 | +12 | Склад свидомых перемог | peremogi.livejournal.com | 27 054 | +856 | 0,4% |
74 | +20 | Рязанский городской портал | rzn.info | 27 012 | +2 014 | 0,4% |
75 | -5 | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 27 008 | -4 549 | 0,4% |
76 | +3 | Zakon.kz | zakon.kz | 26 857 | -1 671 | 0,4% |
77 | +11 | Tengri News | tengrinews.kz | 26 717 | +1 235 | 0,4% |
78 | +17 | AfterShock | aftershock.news | 26 195 | +1 290 | 0,4% |
79 | +13 | Белновости | belnovosti.by | 25 812 | +669 | 0,4% |
80 | -21 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 25 583 | -9 995 | 0,4% |
81 | +1 | Татар-информ | tatar-inform.ru | 25 250 | -2 625 | 0,4% |
82 | new | Телеканал 360 | 360tv.ru | 25 222 | new | 0,4% |
83 | -19 | ИА «Время Н» | vremyan.ru | 25 106 | -8 787 | 0,4% |
84 | -21 | ИА "Регион 64" | sarnovosti.ru | 24 636 | -9 556 | 0,4% |
85 | +1 | ИА "Победа 26" | pobeda26.ru | 24 544 | -1 050 | 0,4% |
86 | +11 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 24 366 | -298 | 0,4% |
87 | new | Культура.РФ | culture.ru | 23 438 | new | 0,4% |
88 | -5 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 23 107 | -4 632 | 0,4% |
89 | new | Infopro54.ru | infopro54.ru | 22 710 | new | 0,3% |
90 | +1 | Первый канал | 1tv.ru | 22 050 | -3 197 | 0,3% |
91 | new | Челябинск онлайн | 74.ru | 21 959 | new | 0,3% |
92 | new | 7 дней | 7days.ru | 21 830 | new | 0,3% |
93 | +3 | РИА Воронеж | riavrn.ru | 21 748 | -2 956 | 0,3% |
94 | new | Новости Казахстана | nur.kz | 21 613 | new | 0,3% |
95 | new | Русская Весна | rusvesna.su | 21 574 | new | 0,3% |
96 | new | НТВ | ntv.ru | 21 538 | new | 0,3% |
97 | new | Матч-ТВ | matchtv.ru | 21 493 | new | 0,3% |
98 | +1 | Башинформ | bashinform.ru | 21 338 | -3 052 | 0,3% |
99 | new | Православие.ру | pravoslavie.ru | 21 232 | new | 0,3% |
100 | -10 | Север-Медиа | bnkomi.ru | 20 886 | -4 413 | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,7 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в январе 2024 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, более 53,8 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.