В декабре 2023 года пользователи русскоязычных социальных медиа менее активно делились ссылками по сравнению с декабрем 2022 года. Активность аудитории в распространении информации снизилась почти на 12% и составила 6,8 млн ссылок на медиаресурсы из рейтинга Топ-100.
Ключевым трендом минувшего года можно назвать рост внимания к местной информационной повестке. Наблюдается стабильное увеличение цитирования в соцмедиа ресурсов регионального и городского уровней.
В декабре пользователи чаще всего ссылались на ресурсы Республики Карелия («Столица на Онего» (39 место, +4 позиции), ИА «Республика Карелия» (51, +9), «Петрозаводск говорит» (58, +4) и «Daily Карелия» (75, –3), ресурсы Санкт-Петербурга (интернет-газета «Фонтанка» (41, +4), «Петербургский дневник» (66, new), телеканал «Санкт-Петербург» (81, +7), а также на ресурсы Уральского федерального округа (ИА «Урал-пресс-информ» (59, +2), Ura.ru (62, +2), «Магнитогорский рабочий» (76, –10) и E1.RU (ранее – «Екатеринбург-онлайн») (77, +15). Продолжает набирать обороты и московский сайт этой сети городских порталов – MSK1.RU (57, +30). Наибольшим ростом в рейтинге отметилась «Православная телекомпания «Союз» (60, +34), учрежденная Екатеринбургской епархией РПЦ.
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, декабрь 2023
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за декабрь 2023 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 454 866 | -453 | 6,6% | |
2 | RT на русском | russian.rt.com | 333 120 | -5 521 | 4,9% | |
3 | ТАСС | tass.ru | 312 097 | -18 514 | 4,6% | |
4 | +1 | Комсомольская правда | kp.ru | 292 619 | +9 253 | 4,3% |
5 | -1 | Лента.Ру | lenta.ru | 276 634 | -52 161 | 4,0% |
6 | +1 | Московский комсомолец | mk.ru | 247 078 | +21 337 | 3,6% |
7 | -1 | Российская газета | rg.ru | 212 624 | -13 493 | 3,1% |
8 | Аргументы и факты | aif.ru | 188 056 | +12 511 | 2,7% | |
9 | +1 | РБК | rbc.ru | 185 308 | +14 176 | 2,7% |
10 | -1 | Sports.ru | sports.ru | 155 280 | -19 350 | 2,3% |
11 | +1 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 145 650 | +65 | 2,1% |
12 | -1 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 136 914 | -9 612 | 2,0% |
13 | +2 | Стихи.ру | stihi.ru | 127 251 | +10 043 | 1,9% |
14 | Известия | iz.ru | 126 717 | +2 293 | 1,9% | |
15 | -2 | Царьград | tsargrad.tv | 123 573 | -3 272 | 1,8% |
16 | +1 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 97 452 | -5 985 | 1,4% |
17 | -1 | Новости Беларуси | belta.by | 93 773 | -10 094 | 1,4% |
18 | +1 | Книга фанфиков | ficbook.net | 85 420 | +1 482 | 1,2% |
19 | -1 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 80 845 | -3 815 | 1,2% |
20 | Смотрим | smotrim.ru | 78 484 | +837 | 1,1% | |
21 | +1 | Москва 24 | m24.ru | 72 610 | +509 | 1,1% |
22 | +5 | Новости Якутска | sakhalife.ru | 71 523 | +8 030 | 1,0% |
23 | -2 | Хабр | habr.com | 68 634 | -6 622 | 1,0% |
24 | -1 | Взгляд | vz.ru | 67 690 | -3 116 | 1,0% |
25 | -1 | Конт | cont.ws | 66 974 | -2 024 | 1,0% |
26 | ИА Антифашист | antifashist.online | 66 774 | -1 374 | 1,0% | |
27 | +10 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 65 310 | +13 899 | 1,0% |
28 | +3 | Чемпионат.com | championat.com | 59 981 | +4 652 | 0,9% |
29 | Life | life.ru | 59 353 | +103 | 0,9% | |
30 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 59 173 | +670 | 0,9% | |
31 | -6 | iXBT.com | ixbt.com | 59 063 | -9 677 | 0,9% |
32 | Газета.Ru | gazeta.ru | 56 931 | +1 946 | 0,8% | |
33 | Ведомости | vedomosti.ru | 53 717 | -1 144 | 0,8% | |
34 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 53 132 | -1 619 | 0,8% | |
35 | +7 | News Front | news-front.su | 52 422 | +2 879 | 0,8% |
36 | +2 | Интерфакс | interfax.ru | 51 828 | +759 | 0,8% |
37 | +3 | Правда.ру | pravda.ru | 51 314 | +955 | 0,8% |
38 | -2 | Sports.kz | sports.kz | 50 583 | -850 | 0,7% |
39 | +4 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 50 272 | +1 399 | 0,7% |
40 | +7 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 49 219 | +6 110 | 0,7% |
41 | +4 | Петербургская интернет-газета "Фонтанка" | fontanka.ru | 46 800 | +1 284 | 0,7% |
42 | +6 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 46 327 | +4 655 | 0,7% |
43 | +7 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 46 305 | +5 817 | 0,7% |
44 | +8 | ЛДПР | ldpr.ru | 45 359 | +7 037 | 0,7% |
45 | -1 | Author.today | author.today | 45 281 | -2 912 | 0,7% |
46 | -5 | Forbes.ru | forbes.ru | 45 113 | -5 092 | 0,7% |
47 | -8 | Проза.ру | proza.ru | 45 089 | -5 356 | 0,7% |
48 | +1 | Первый тульский | 1tulatv.ru | 43 635 | +3 049 | 0,6% |
49 | +2 | Вечерняя Москва | vm.ru | 40 361 | +986 | 0,6% |
50 | -4 | РЕН ТВ | ren.tv | 38 505 | -6 533 | 0,6% |
51 | +9 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 38 070 | +4 943 | 0,6% |
52 | +7 | Хибины.ru | hibiny.ru | 37 810 | +4 645 | 0,6% |
53 | new | Народный фронт | onf.ru | 36 659 | new | 0,5% |
54 | +13 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 36 503 | +5 682 | 0,5% |
55 | +23 | 5 канал | 5-tv.ru | 35 452 | +7 246 | 0,5% |
56 | +1 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 35 133 | +1 212 | 0,5% |
57 | +30 | MSK1.RU | msk1.ru | 34 973 | +8 543 | 0,5% |
58 | +4 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 34 937 | +2 442 | 0,5% |
59 | +2 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 34 430 | +1 827 | 0,5% |
60 | +34 | Православная телекомпания "Союз" | tv-soyuz.ru | 33 946 | +9 020 | 0,5% |
61 | -26 | Военное обозрение | topwar.ru | 33 911 | -17 551 | 0,5% |
62 | +2 | Ura.ru | ura.news | 33 534 | +1 823 | 0,5% |
63 | ИА "Регион 64" | sarnovosti.ru | 33 089 | +986 | 0,5% | |
64 | +1 | ИА «Время Н» | vremyan.ru | 32 800 | +1 275 | 0,5% |
65 | +9 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 32 325 | +3 760 | 0,5% |
66 | new | Петербургский дневник | spbdnevnik.ru | 31 875 | new | 0,5% |
67 | -11 | Парламентская газета | pnp.ru | 31 477 | -2 720 | 0,5% |
68 | -14 | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 30 883 | -6 391 | 0,5% |
69 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 30 727 | +929 | 0,4% | |
70 | new | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 30 539 | new | 0,4% |
71 | -13 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 30 469 | -3 226 | 0,4% |
72 | +25 | ОСН | osnmedia.ru | 29 813 | +5 267 | 0,4% |
73 | +12 | Ferra.ru | ferra.ru | 28 948 | +2 259 | 0,4% |
74 | +5 | Канал "Юрий Подоляка" | podolyaka.ru | 28 843 | +699 | 0,4% |
75 | -3 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 28 666 | -371 | 0,4% |
76 | -10 | Магнитогорский рабочий | mr-info.ru | 27 966 | -3 447 | 0,4% |
77 | +15 | E1.RU | e1.ru | 27 912 | +2 713 | 0,4% |
78 | -7 | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 27 760 | -1 446 | 0,4% |
79 | +5 | Zakon.kz | zakon.kz | 27 608 | +877 | 0,4% |
80 | -52 | Международная выставка-форум "Россия" | russia.ru | 27 461 | -32 093 | 0,4% |
81 | +7 | Телеканал "Санкт-Петербург" | tvspb.ru | 27 001 | +1 133 | 0,4% |
82 | new | Татар-информ | tatar-inform.ru | 26 976 | new | 0,4% |
83 | -1 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 26 844 | -122 | 0,4% |
84 | new | Правительство Тульской области | tularegion.ru | 25 360 | new | 0,4% |
85 | +15 | Склад свидомых перемог | peremogi.livejournal.com | 25 353 | +1 692 | 0,4% |
86 | new | ИА "Победа 26" | pobeda26.ru | 24 768 | new | 0,4% |
87 | new | CNews.ru | cnews.ru | 24 677 | new | 0,4% |
88 | -13 | Tengri News | tengrinews.kz | 24 660 | -3 751 | 0,4% |
89 | +6 | РИА Новости Медиабанк | riamediabank.ru | 24 495 | -292 | 0,4% |
90 | new | Север-Медиа | bnkomi.ru | 24 483 | new | 0,4% |
91 | +5 | Первый канал | 1tv.ru | 24 433 | -306 | 0,4% |
92 | new | Белновости | belnovosti.by | 24 332 | new | 0,4% |
93 | -3 | Портал "Твой Дальний Восток" | tvoidv.ru | 24 255 | -1 103 | 0,4% |
94 | -8 | Рязанский городской портал | rzn.info | 24 192 | -2 369 | 0,4% |
95 | new | AfterShock | aftershock.news | 24 102 | new | 0,4% |
96 | new | РИА Воронеж | riavrn.ru | 23 907 | new | 0,3% |
97 | -14 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 23 868 | -2 928 | 0,3% |
98 | -28 | Новости Израиля | newsru.co.il | 23 655 | -5 925 | 0,3% |
99 | -22 | Башинформ | bashinform.ru | 23 603 | -4 617 | 0,3% |
100 | -9 | primamedia.ru | primamedia.ru | 22 716 | -2 502 | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в декабре 2023 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, более 52 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.