В июле наметился робкий разворот в поведении пользователей, которые стали возвращаться в онлайн. Ссылочная база на ресурсы рейтинга Топ-100 выросла впервые с начала 2022 года с 6,5 млн ссылок в июне до 6,7 млн ссылок в июле, вернувшись к майским значениям. Умами читателей по-прежнему «владеет» верхушка рейтинга – почти четверть ссылок пользователей ведет на первую пятерку рейтинга, и почти 40% – на первую десятку.
Региональный переворот
В июле наблюдаются отголоски июньского регионального переворота в Топ-100, когда в рейтинге оказалось сразу 24 новичка, 13 из которых представляли российские регионы. А всего в рейтинге треть мест оказалась у региональных источников. В июле выросли: Ura.ru (37, +11), Вятка-на-Сети (60, +15), ИА Комиинформ (64, +29), Новости Якутска (76, new), Городской портал Томска (81, new), Сахалин и Курилы (85, +14), Север-Медиа (96, new).
Общественный досуг
Помимо локальных новостей, со стартом футбольного чемпионата России и другими спортивными событиями подрастает интерес к спортивным ресурсам: Sports.ru (10, +1), Sports.kz (28, +9), Чемпионат.com (44, +6), Sportbox.ru (71, +2). А также к другим видам досуга и времяпровождения: iXBT.com (19, +3), КиноПоиск (35, +3), Проза.ру (51, +13), Православие.ру (54, new).
Не только политика
Общественно-политическая повестка в середине лета в «небольшом отпуске»: ЛДПР (31, -8), Военное обозрение (33, -3), Партия «Единая Россия» (42, -9), Правительство Московской области (75, -5), ПолитНавигатор (84, -17), Readovka (86, -14), Правительство Новосибирской области (89, -40), Портал Чувашской республики (94, -11), Украина.ру (95, -8).
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, Июль 2022
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за июнь 2022 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 435 566 | -17 507 | 6,5% | |
2 | Лента.Ру | lenta.ru | 385 652 | +43 283 | 5,7% | |
3 | РБК | rbc.ru | 281 432 | -14 673 | 4,2% | |
4 | +1 | Комсомольская правда | kp.ru | 267 489 | +18 350 | 4,0% |
5 | -1 | RT на русском | russian.rt.com | 256 464 | +5 650 | 3,8% |
6 | ТАСС | tass.ru | 241 853 | -5 296 | 3,6% | |
7 | Московский комсомолец | mk.ru | 239 310 | -7 622 | 3,6% | |
8 | Российская газета | rg.ru | 163 447 | +8 821 | 2,4% | |
9 | +1 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 155 939 | +16 468 | 2,3% |
10 | +1 | Sports.ru | sports.ru | 152 161 | +17 052 | 2,3% |
11 | -2 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 149 830 | +2 386 | 2,2% |
12 | Аргументы и факты | aif.ru | 130 683 | +1 143 | 1,9% | |
13 | +1 | Известия | iz.ru | 120 570 | +2 018 | 1,8% |
14 | -1 | Царьград | tsargrad.tv | 110 940 | -6 051 | 1,7% |
15 | +1 | Стихи.ру | stihi.ru | 110 588 | +4 794 | 1,6% |
16 | -1 | Новостной фронт | news-front.info | 103 232 | -6 145 | 1,5% |
17 | +1 | Книга фанфиков | ficbook.net | 89 773 | +1 563 | 1,3% |
18 | +1 | Интерфакс | interfax.ru | 81 090 | +3 028 | 1,2% |
19 | +3 | iXBT.com | ixbt.com | 80 653 | +13 328 | 1,2% |
20 | -3 | Смотрим | smotrim.ru | 80 631 | -8 638 | 1,2% |
21 | -1 | Хабр | habr.com | 78 111 | +6 122 | 1,2% |
22 | +2 | Взгляд | vz.ru | 76 671 | +12 235 | 1,1% |
23 | -2 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 73 781 | +5 721 | 1,1% |
24 | +1 | Новости Беларуси | belta.by | 69 232 | +7 617 | 1,0% |
25 | +1 | ИА Антифашист | antifashist.online | 65 091 | +4 108 | 1,0% |
26 | +1 | Конт | cont.ws | 62 271 | +2 628 | 0,9% |
27 | +1 | Author.today | author.today | 59 856 | +5 151 | 0,9% |
28 | +9 | Sports.kz | sports.kz | 57 140 | +7 464 | 0,9% |
29 | +7 | Вести.ru | vesti.ru | 56 798 | +6 676 | 0,8% |
30 | +1 | Life | life.ru | 56 619 | +3 728 | 0,8% |
31 | -8 | ЛДПР | ldpr.ru | 56 496 | -9 100 | 0,8% |
32 | +2 | РЕН ТВ | ren.tv | 56 099 | +5 019 | 0,8% |
33 | -3 | Военное обозрение | topwar.ru | 55 950 | +1 616 | 0,8% |
34 | -5 | Белновости | belnovosti.by | 51 122 | -3 535 | 0,8% |
35 | +3 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 51 052 | +1 460 | 0,8% |
36 | -1 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 50 970 | +117 | 0,8% |
37 | +11 | Ura.ru | ura.news | 50 092 | +11 815 | 0,7% |
38 | +3 | Regnum | regnum.ru | 49 856 | +4 558 | 0,7% |
39 | +5 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 48 883 | +7 176 | 0,7% |
40 | -1 | Федеральное агентство новостей | riafan.ru | 48 177 | +737 | 0,7% |
41 | +1 | Газета.Ru | gazeta.ru | 47 617 | +2 340 | 0,7% |
42 | -9 | Партия "Единая Россия" | er.ru | 46 373 | -5 135 | 0,7% |
43 | new | 5 канал | 5-tv.ru | 44 520 | new | 0,7% |
44 | +6 | Чемпионат.com | championat.com | 43 595 | +6 073 | 0,6% |
45 | Русская Весна | rusvesna.su | 43 378 | +2 259 | 0,6% | |
46 | +5 | Мурманск и область | hibiny.com | 40 399 | +2 950 | 0,6% |
47 | +6 | Ведомости | vedomosti.ru | 40 316 | +3 446 | 0,6% |
48 | -8 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 39 918 | -6 094 | 0,6% |
49 | +8 | Правда.ру | pravda.ru | 39 637 | +4 240 | 0,6% |
50 | -4 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 37 745 | -2 793 | 0,6% |
51 | +13 | Проза.ру | proza.ru | 36 778 | +3 508 | 0,5% |
52 | Forbes.ru | forbes.ru | 36 143 | -987 | 0,5% | |
53 | -6 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 36 058 | -2 480 | 0,5% |
54 | new | Православие.ру | pravoslavie.ru | 35 488 | new | 0,5% |
55 | +4 | Яндекс.Новости | news.yandex.ru | 34 891 | +7 | 0,5% |
56 | -2 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 34 842 | -1 839 | 0,5% |
57 | +1 | Москва 24 | m24.ru | 34 654 | -352 | 0,5% |
58 | +2 | НТВ | ntv.ru | 34 562 | +508 | 0,5% |
59 | +22 | Парламентская газета | pnp.ru | 34 147 | +6 301 | 0,5% |
60 | +15 | Вятка-на-Сети | vkirove.ru | 34 145 | +3 935 | 0,5% |
61 | -6 | Первый канал | 1tv.ru | 33 720 | -2 926 | 0,5% |
62 | +9 | Первый тульский | 1tulatv.ru | 32 916 | +2 183 | 0,5% |
63 | -2 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 32 728 | -1 187 | 0,5% |
64 | +29 | ИА Комиинформ | komiinform.ru | 32 700 | +7 570 | 0,5% |
65 | new | Вечерняя Москва | vm.ru | 32 495 | new | 0,5% |
66 | +3 | Gazeta.Spb | gazeta.spb.ru | 32 449 | +1 547 | 0,5% |
67 | -4 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 32 177 | -1 113 | 0,5% |
68 | -3 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 31 510 | -1 499 | 0,5% |
69 | +20 | Казинформ | inform.kz | 31 077 | +4 813 | 0,5% |
70 | -4 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 31 011 | -1 306 | 0,5% |
71 | +2 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 30 564 | +49 | 0,5% |
72 | -4 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 30 223 | -1 297 | 0,5% |
73 | -17 | Kun.uz | kun.uz | 30 211 | -6 370 | 0,5% |
74 | +8 | ИА СеверПост | severpost.ru | 30 102 | +2 396 | 0,4% |
75 | -5 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 29 115 | -1 630 | 0,4% |
76 | new | Новости Якутска | sakhalife.ru | 28 750 | new | 0,4% |
77 | +2 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 28 417 | -120 | 0,4% |
78 | Zakon.kz | zakon.kz | 28 380 | -710 | 0,4% | |
79 | new | НОД | rusnod.ru | 28 193 | new | 0,4% |
80 | +5 | Брянские новости | bragazeta.ru | 27 863 | +682 | 0,4% |
81 | new | Городской портал Томска | tomsk.ru | 27 378 | new | 0,4% |
82 | +8 | О чем говорит Смоленск | smolensk-i.ru | 27 239 | +1 701 | 0,4% |
83 | -51 | Невские Новости | nevnov.ru | 27 028 | -24 979 | 0,4% |
84 | -17 | ПолитНавигатор | politnavigator.net | 26 760 | -5 446 | 0,4% |
85 | +14 | Сахалин и Курилы | sakh.com | 26 391 | +2 236 | 0,4% |
86 | -14 | Readovka | readovka.net | 26 309 | -4 395 | 0,4% |
87 | +5 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 26 262 | +1 017 | 0,4% |
88 | +8 | Телеканал 360 | 360tv.ru | 26 229 | +1 516 | 0,4% |
89 | -40 | Правительство Новосибирской области | nso.ru | 26 127 | -11 914 | 0,4% |
90 | +1 | Волгоградская правда | vpravda.ru | 25 719 | +454 | 0,4% |
91 | +3 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 25 449 | +510 | 0,4% |
92 | -8 | Tengri News | tengrinews.kz | 25 352 | -2 061 | 0,4% |
93 | +5 | Новости Калининграда | klops.ru | 25 270 | +1 019 | 0,4% |
94 | -11 | Портал Чувашской республики | cap.ru | 24 747 | -2 872 | 0,4% |
95 | -8 | Украина.ру | ukraina.ru | 24 630 | -2 330 | 0,4% |
96 | new | Север-Медиа | bnkomi.ru | 23 967 | new | 0,4% |
97 | +3 | Хабаровский край | khabkrai.ru | 23 542 | -387 | 0,4% |
98 | -36 | Башинформ | bashinform.ru | 23 522 | -9 904 | 0,4% |
99 | -19 | Магнитогорский рабочий | mr-info.ru | 23 329 | -4 924 | 0,3% |
100 | -5 | Тульская служба новостей | tsn24.ru | 22 261 | -2 471 | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,47 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в июле 2022 года, содержащих 2,52 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 356 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Анализ социальных сетей
Методология составления рейтинга
- Для расчета рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%
- При расчете рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ
Система мониторинга и анализа социальных сетей Brand Analytics.