Одним из ключевых инфоповодов ноября стало открытие международной выставки-форума «Россия», демонстрирующей главные достижения страны. Она открылась 4 ноября, в День народного единства, в Москве на ВДНХ и продлится до середины апреля. Событие вызвало большое внимание широкой аудитории и собрало настоящие очереди из желающих посетить выставочные павильоны. А официальный сайт выставки оказался сразу на 28 позиции рейтинга Топ-100 наиболее цитируемых медиаресурсов.
Благодаря большому интересу к трансляциям с основных событий выставки-форума в топ-100 попал и сайт Российского общество «Знание» (53; new). Еще один новичок ноябрьского рейтинга – «Русское географическое общество» (81; new). Оно также представлено на выставке отдельным стендом.
Знаковое мероприятие федерального масштаба стало для всех 89 российских регионов отличной возможностью заявить о своих успехах, перспективах и планах. Одновременно больше всех по сравнению с октябрем выросла цитируемость следующих региональных СМИ: «Магнитогорского рабочего» (66; +29), «Рязанских ведомостей» (55; +19) и «Новостей Алтайского края» (73; +15). Новички месяца: «Телеканал «Санкт-Петербург» (88; new), портал «Твой Дальний Восток» (90; new) и телеканал «Брянская губерния» (98; new).
На этом фоне можно отметить уменьшение общей доли цитирования первой десятки рейтинга Топ-100, состоящей из СМИ федерального уровня. Все из них, кроме «Аргументов и фактов», просели в абсолютных значениях по цитируемости.
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ноябрь 2023
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за ноябрь 2023 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
1 | РИА Новости | ria.ru | 455 319 | -18 181 | 6,6% | |
2 | +1 | RT на русском | russian.rt.com | 338 641 | -5 794 | 4,9% |
3 | -1 | ТАСС | tass.ru | 330 611 | -20 393 | 4,8% |
4 | Лента.Ру | lenta.ru | 328 795 | -9 938 | 4,7% | |
5 | Комсомольская правда | kp.ru | 283 366 | -1 757 | 4,1% | |
6 | +1 | Российская газета | rg.ru | 226 117 | -1 028 | 3,3% |
7 | -1 | Московский комсомолец | mk.ru | 225 741 | -8 997 | 3,3% |
8 | +2 | Аргументы и факты | aif.ru | 175 545 | +7 959 | 2,5% |
9 | -1 | Sports.ru | sports.ru | 174 630 | -9 040 | 2,5% |
10 | -1 | РБК | rbc.ru | 171 132 | -6 046 | 2,5% |
11 | +2 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 146 526 | +11 676 | 2,1% |
12 | -1 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 145 585 | +1 959 | 2,1% |
13 | -1 | Царьград | tsargrad.tv | 126 845 | -8 176 | 1,8% |
14 | Известия | iz.ru | 124 424 | +5 987 | 1,8% | |
15 | Стихи.ру | stihi.ru | 117 208 | +3 180 | 1,7% | |
16 | Новости Беларуси | belta.by | 103 867 | +1 332 | 1,5% | |
17 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 103 437 | +9 165 | 1,5% | |
18 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 84 660 | -3 961 | 1,2% | |
19 | +1 | Книга фанфиков | ficbook.net | 83 938 | +3 629 | 1,2% |
20 | -1 | Смотрим | smotrim.ru | 77 647 | -5 668 | 1,1% |
21 | +1 | Хабр | habr.com | 75 256 | +5 667 | 1,1% |
22 | -1 | Москва 24 | m24.ru | 72 101 | -7 483 | 1,0% |
23 | +1 | Взгляд | vz.ru | 70 806 | +4 659 | 1,0% |
24 | +1 | Конт | cont.ws | 68 998 | +2 945 | 1,0% |
25 | +1 | iXBT.com | ixbt.com | 68 740 | +5 303 | 1,0% |
26 | -3 | ИА Антифашист | antifashist.online | 68 148 | -1 061 | 1,0% |
27 | +6 | Новости Якутска | sakhalife.ru | 63 493 | +9 390 | 0,9% |
28 | new | Международная выставка-форум "Россия" | russia.ru | 59 554 | new | 0,9% |
29 | -1 | Life | life.ru | 59 250 | -2 601 | 0,9% |
30 | +7 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 58 503 | +9 114 | 0,8% |
31 | -1 | Чемпионат.com | championat.com | 55 329 | -2 228 | 0,8% |
32 | -1 | Газета.Ru | gazeta.ru | 54 985 | -2 001 | 0,8% |
33 | -4 | Ведомости | vedomosti.ru | 54 861 | -4 087 | 0,8% |
34 | +2 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 54 751 | +4 915 | 0,8% |
35 | -3 | Военное обозрение | topwar.ru | 51 462 | -2 783 | 0,7% |
36 | +5 | Sports.kz | sports.kz | 51 433 | +4 210 | 0,7% |
37 | +10 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 51 411 | +9 345 | 0,7% |
38 | -11 | Интерфакс | interfax.ru | 51 069 | -11 298 | 0,7% |
39 | +4 | Проза.ру | proza.ru | 50 445 | +6 016 | 0,7% |
40 | +4 | Правда.ру | pravda.ru | 50 359 | +6 962 | 0,7% |
41 | -2 | Forbes.ru | forbes.ru | 50 205 | +2 257 | 0,7% |
42 | -8 | News Front | news-front.su | 49 543 | -4 058 | 0,7% |
43 | -8 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 48 873 | -2 517 | 0,7% |
44 | -2 | Author.today | author.today | 48 193 | +1 811 | 0,7% |
45 | -7 | Петербургская интернет-газета | fontanka.ru | 45 516 | -2 806 | 0,7% |
46 | +5 | РЕН ТВ | ren.tv | 45 038 | +5 274 | 0,6% |
47 | +3 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 43 109 | +2 865 | 0,6% |
48 | -3 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 41 672 | -1 396 | 0,6% |
49 | Первый тульский | 1tulatv.ru | 40 586 | -140 | 0,6% | |
50 | -4 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 40 488 | -1 631 | 0,6% |
51 | -3 | Вечерняя Москва | vm.ru | 39 375 | -2 256 | 0,6% |
52 | +1 | ЛДПР | ldpr.ru | 38 322 | +1 306 | 0,6% |
53 | new | Российское общество "Знание" | znanierussia.ru | 38 201 | new | 0,6% |
54 | -2 | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 37 274 | -104 | 0,5% |
55 | +19 | Рязанские ведомости | rv-ryazan.ru | 36 016 | +7 033 | 0,5% |
56 | +5 | Парламентская газета | pnp.ru | 34 197 | +379 | 0,5% |
57 | +1 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 33 921 | -1 182 | 0,5% |
58 | -4 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 33 695 | -2 793 | 0,5% |
59 | +10 | Хибины.ru | hibiny.ru | 33 165 | +2 816 | 0,5% |
60 | +7 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 33 127 | +2 480 | 0,5% |
61 | -2 | ИА Урал-пресс-информ | uralpress.ru | 32 603 | -1 809 | 0,5% |
62 | +8 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 32 495 | +2 978 | 0,5% |
63 | ИА "Регион 64" | sarnovosti.ru | 32 103 | -422 | 0,5% | |
64 | -7 | Ura.ru | ura.news | 31 711 | -3 717 | 0,5% |
65 | -1 | ИА «Время Н» | vremyan.ru | 31 525 | +338 | 0,5% |
66 | +29 | Магнитогорский рабочий | mr-info.ru | 31 413 | +7 071 | 0,5% |
67 | -12 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 30 821 | -4 766 | 0,4% |
68 | -28 | Культура.РФ | culture.ru | 30 392 | -16 852 | 0,4% |
69 | +3 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 29 798 | +510 | 0,4% |
70 | -8 | Новости Израиля | newsru.co.il | 29 580 | -3 113 | 0,4% |
71 | -15 | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 29 206 | -6 244 | 0,4% |
72 | +11 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 29 037 | +2 440 | 0,4% |
73 | +15 | Новости Алтайского края | amic.ru | 28 913 | +3 642 | 0,4% |
74 | +3 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 28 565 | +496 | 0,4% |
75 | +18 | Tengri News | tengrinews.kz | 28 411 | +3 904 | 0,4% |
76 | -1 | Новости Пскова и области | informpskov.ru | 28 295 | -639 | 0,4% |
77 | -11 | Башинформ | bashinform.ru | 28 220 | -2 562 | 0,4% |
78 | -13 | 5 канал | 5-tv.ru | 28 206 | -2 615 | 0,4% |
79 | Канал "Юрий Подоляка" | podolyaka.ru | 28 144 | +213 | 0,4% | |
80 | -9 | Провинция.ру | province.ru | 27 948 | -1 485 | 0,4% |
81 | new | ВОО "Русское географическое общество" | rgo.ru | 27 451 | new | 0,4% |
82 | -6 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 26 966 | -1 394 | 0,4% |
83 | +3 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 26 796 | +1 409 | 0,4% |
84 | -6 | Zakon.kz | zakon.kz | 26 731 | -1 266 | 0,4% |
85 | -12 | Ferra.ru | ferra.ru | 26 689 | -2 331 | 0,4% |
86 | -2 | Рязанский городской портал | rzn.info | 26 561 | -29 | 0,4% |
87 | +10 | MSK1.RU | msk1.ru | 26 430 | +2 461 | 0,4% |
88 | new | Телеканал "Санкт-Петербург" | tvspb.ru | 25 868 | new | 0,4% |
89 | +2 | Портал Чувашской республики | cap.ru | 25 528 | +929 | 0,4% |
90 | new | Портал "Твой Дальний Восток" | tvoidv.ru | 25 358 | new | 0,4% |
91 | -2 | primamedia.ru | primamedia.ru | 25 218 | +303 | 0,4% |
92 | -32 | Екатеринбург Онлайн | e1.ru | 25 199 | -9 022 | 0,4% |
93 | -11 | Матч-ТВ | matchtv.ru | 25 106 | -1 723 | 0,4% |
94 | new | Православная телекомпания "Союз" | tv-soyuz.ru | 24 926 | new | 0,4% |
95 | +1 | РИА Новости Медиабанк | riamediabank.ru | 24 787 | +791 | 0,4% |
96 | -28 | Первый канал | 1tv.ru | 24 739 | -5 718 | 0,4% |
97 | new | ОСН | osnmedia.ru | 24 546 | new | 0,4% |
98 | new | Телеканал "Брянская губерния" | guberniya.tv | 24 468 | new | 0,4% |
99 | +1 | Православие.ру | pravoslavie.ru | 23 801 | +86 | 0,3% |
100 | -2 | Склад свидомых перемог | peremogi.livejournal.com | 23 661 | -249 | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,5 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в ноябре 2023 года, содержащих 2,8 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 52,9 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.
* Facebook и Instagram признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ.