РешенияКейсыСтоимостьОбучениеТрендыКомпанияБлог

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, НОЯБРЬ 2021. «Есть и хорошие новости – региональные СМИ на подъеме»

Когда такие жизненно важные вопросы, как объявление и продление локдауна, введение QR-кодов на транспорте или режим работы общепита спускаются в регионы для решения на местах, локальные медиа становятся главными источниками новостей, объясняющими как в ближайшее время будет устроена жизнь в регионе.

В ноябрьском Топ-100 большинство региональных источников продемонстрировали уверенный рост. А еще часть – стали новичками рейтинга. Среди выросших: Ura.ru (20 позиция, +4 строчки рейтинга), «Екатеринбург Онлайн» (60, +14), «Новости Пскова и области» (61, +9), Om1.ru (77, +22). А также новички: Накануне.RU (76, new), «Тверьлайф» (79, new), «Сахалин и Курилы» (87, new), ИА «Комиинформ» (94, new).

Международная и федеральная повестка – омикрон, миграционный кризис в Беларуссии, обострение украинского вопроса, перепись в России – вернула читателей к «экранам» федеральных СМИ. На этой волне выросли: Regnum (31, +20), Forbes.ru (62, +11), Ведомости (69, +15), Газета.Ru (72, +15), Правда.ру (78, +11).

Новостные ресурсы с оппозиционной повесткой отметились в ноябре снижением своей цитируемости в соцмедиа: «Новая газета» (23, -4), «Эхо Москвы» (27, -4), Радио Свобода (38, -6), Медиазона (88, -23).

Быстрый успех «Пушкинской карты» направил внимание пользователей на сайт Культура.РФ, подсказывающий где и что можно посетить в рамках проекта. Осенью удвоилось количество пиратских и фейковых онлайн-кинотеатров – у Кинопоиска (36, -14) уже шестьдесят фейковых сайтов и падение в рейтинге на 14 позиций. Послевыборное затишье для партии «Единая Россия» (64, +33) длилось недолго – в преддверии своего 20-летия партия поднялась в Топ-100 сразу на 33 строчки.

Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, ноябрь 2021

+/- Название СМИ Сайт Индекс цитируемости за ноябрь 2021 Прирост индекса цитируемости Доля цитируемости в Топ-100
1   РИА Новости ria.ru 567 753 +70 394 6,7%
2   Лента.Ру  lenta.ru 553 673 +80 313 6,6%
3   ТАСС tass.ru 375 558 +13 293 4,5%
4   РБК rbc.ru 273 641 -9 093 3,2%
5   RT на русском  russian.rt.com 253 362 -19 435 3,0%
6   Комсомольская правда  kp.ru 248 255 +4 411 2,9%
7   Московский комсомолец mk.ru 232 837 +13 359 2,8%
8 +1 Sports.ru sports.ru 181 066 -14 377 2,1%
9 -1 Аргументы и факты aif.ru 177 521 -20 333 2,1%
10 +1 Царьград  tsargrad.tv 172 248 +12 888 2,0%
11 +1 Российская газета rg.ru 167 490 +8 377 2,0%
12 +4 Известия iz.ru 157 691 +19 083 1,9%
13   Сайт мэра Москвы mos.ru 157 630 +5 171 1,9%
14 +3 Новостной фронт news-front.info 145 555 +14 733 1,7%
15   Федеральное агентство новостей riafan.ru 135 906 -3 638 1,6%
16 -2 Коммерсантъ kommersant.ru 133 251 -11 233 1,6%
17 +4 Интерфакс interfax.ru 131 273 +24 018 1,6%
18   Znak znak.com 117 131 -11 824 1,4%
19 +1 Стихи.ру stihi.ru 116 342 +1 580 1,4%
20 +4 Ura.ru ura.news 112 372 +15 971 1,3%
21 -11 НГС.Новости news.ngs.ru 111 252 -61 962 1,3%
22 +7 ИА "Красная весна" rossaprimavera.ru 103 284 +25 375 1,2%
23 -4 Новая газета novayagazeta.ru 97 795 -24 008 1,2%
24 +3 Конт cont.ws 92 730 +2 757 1,1%
25 +1 Казинформ inform.kz 88 978 -3 418 1,1%
26 -1 ИА Антифашист antifashist.online 87 501 -5 130 1,0%
27 -4 Эхо Москвы echo.msk.ru 87 273 -12 776 1,0%
28   Хабр habr.com 86 280 +3 568 1,0%
29 +5 Новости Беларуси belta.by 81 715 +11 462 1,0%
30 +1 Книга фанфиков ficbook.net 80 553 +2 960 1,0%
31 +20 Regnum regnum.ru 79 150 +27 451 0,9%
32 -2 СвободнаяПресса svpressa.ru 78 131 +507 0,9%
33   Вести.ru vesti.ru 76 925 +518 0,9%
34 +3 Life life.ru 76 541 +9 979 0,9%
35   The Insider theins.ru 69 745 +982 0,8%
36 -14 КиноПоиск kinopoisk.ru 67 372 -34 017 0,8%
37 +5 5 канал 5-tv.ru 65 751 +2 641 0,8%
38 -6 Радио Свобода svoboda.org 63 972 -12 754 0,8%
39 -1 Взгляд vz.ru 60 919 -5 272 0,7%
40 +1 РЕН ТВ ren.tv 59 022 -4 920 0,7%
41 -1 Медуза meduza.io 58 613 -5 397 0,7%
42 +1 Телеканал Дождь tvrain.ru 58 261 -4 143 0,7%
43 -4 Sports.kz  sports.kz 58 192 -7 908 0,7%
44 +3 Петербургская интернет-газета fontanka.ru 57 576 +1 239 0,7%
45 +4 iXBT.com ixbt.com 54 253 +27 0,6%
46 +2 Телеканал 360 360tv.ru 53 219 -1 600 0,6%
47 -1 Проза.ру proza.ru 52 632 -4 532 0,6%
48 +2 Русская Весна rusvesna.su 52 166 -4 0,6%
49 +9 Author.today author.today 47 777 +2 729 0,6%
50 -5 Военное обозрение topwar.ru 47 287 -10 755 0,6%
51 -7 Невские Новости nevnov.ru 46 624 -11 509 0,6%
52 +8 Корреспондент.net korrespondent.net 45 974 +2 164 0,5%
53 +11 NewsUA.ru newsua.ru 45 823 +3 309 0,5%
54 +2 Чемпионат.com championat.com 45 222 -115 0,5%
55 -3 Телеканал "Прямий" prm.ua 44 939 -5 099 0,5%
56 -2 Вечерняя Москва vm.ru 44 630 -3 774 0,5%
57 -2 НТВ ntv.ru 44 388 -3 295 0,5%
58 +1 Правительство Московской области mosreg.ru 43 399 -1 380 0,5%
59 +13 Православие.ру pravoslavie.ru 42 133 +1 978 0,5%
60 +14 Екатеринбург Онлайн e1.ru 41 741 +1 771 0,5%
61 +9 Новости Пскова и области informpskov.ru 40 648 +14 0,5%
62 +11 Forbes.ru forbes.ru 40 560 +496 0,5%
63 +3 Finanz.ru finanz.ru 40 330 -1 281 0,5%
64 +33 Партия "Единая Россия" er.ru 39 241 +7 346 0,5%
65 +27 VC.ru vc.ru 39 213 +6 349 0,5%
66 -9 Москва 24 m24.ru 38 692 -6 498 0,5%
67 +2 Первый канал  1tv.ru 38 497 -2 210 0,5%
68 +9 Финам finam.ru 38 494 -323 0,5%
69 +15 Ведомости vedomosti.ru 38 185 +3 604 0,5%
70 -2 Сайт Президента России kremlin.ru 37 958 -2 993 0,4%
71 -10 ИА "Республика Карелия" rk.karelia.ru 37 913 -5 732 0,4%
72 +15 Газета.Ru gazeta.ru 37 725 +4 033 0,4%
73 +6 RuNews24.ru runews24.ru 37 662 -101 0,4%
74 +16 ОСН osnmedia.ru 36 885 +3 805 0,4%
75 +8 Парламентская газета pnp.ru 36 826 +2 069 0,4%
76 new Накануне.RU nakanune.ru 36 770 new 0,4%
77 +22 Om1.ru om1.ru 36 447 +5 013 0,4%
78 +11 Правда.ру pravda.ru 36 414 +3 331 0,4%
79 new Тверьлайф tverlife.ru 36 134 new 0,4%
80 -17 Белновости belnovosti.by 36 131 -6 844 0,4%
81 -6 Zakon.kz zakon.kz 35 864 -3 625 0,4%
82 -11 Gazeta.Spb gazeta.spb.ru 35 777 -4 634 0,4%
83 +12 РУССТРАТ russtrat.ru 35 631 +3 152 0,4%
84 new Культура.РФ culture.ru 35 628 new 0,4%
85 -5 Телеканал Звезда tvzvezda.ru 35 054 -2 615 0,4%
86 new 3Dnews.ru 3dnews.ru 35 052 new 0,4%
87 new Сахалин и Курилы sakh.com 34 757 new 0,4%
88 -23 Медиазона zona.media 34 348 -8 042 0,4%
89 -36 Sportbox.ru sportbox.ru 33 879 -15 261 0,4%
90 -8 Tengri News tengrinews.kz 33 755 -1 677 0,4%
91 +2 РИАМО riamo.ru 33 189 +488 0,4%
92 -7 Настоящее время currenttime.tv 33 128 -1 396 0,4%
93 -17 Вести.Ямал vesti-yamal.ru 32 791 -6 556 0,4%
94 new ИА Комиинформ komiinform.ru 32 240 new 0,4%
95 -9 Росбалт rosbalt.ru 31 717 -2 785 0,4%
96 new Ferra.ru ferra.ru 31 214 new 0,4%
97 +1 Украина.ру ukraina.ru 31 085 -389 0,4%
98 +2 ПолитНавигатор politnavigator.net 30 950 -672 0,4%
99 -37 Обозреватель obozrevatel.com 30 471 -12 558 0,4%
100 -12 Сделано у нас sdelanounas.ru 30 326 -2 966 0,4%

Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»

«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» – это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.

Данные для анализа

Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,2 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в ноябре 2021 года, содержащих 2,1 млрд ссылок на платформы и медиаресурсы, 385 млн из которых являлись короткими ссылками, развернутыми для корректного анализа.

Методология составления рейтинга

  1. Для расчета рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
  2. Индекс цитируемости в социальных медиа – это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчета рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
  3. Перед расчетом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
  4. Доля медиаресурса в Топ-100 – это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%

 

Бесплатный демонстрационный доступ

Персональный консультант проведет демонстрацию и поможет протестировать систему с учетом ваших бизнес-задач

Запросить демо

Последние статьи

Мониторинг СМИ Brand Analytics

Мониторинг СМИ без рутины: как PR-специалисту автоматизировать работу с Brand Analytics

Виджет «Сюжеты» соцмедиа — в Brand Visor

Самые обсуждаемые спортсмены: совместное исследование Brand Analytics и ВКонтакте

Вебинар 18 апреля: Обновления Brand Analytics 2025

Вебинар 18 апреля: Обновления Brand Analytics 2025