Самый короткий календарный месяц оказался самым активным за последние полгода. В феврале 2024 года пользователи поделились ссылками на русскоязычные медиаресурсы 7,1 млн раз – больше, чем в любой из месяцев с середины 2023 года.
В Топ-20 рейтинга стабильный набор источников, в основном, это федеральные СМИ. На первую 20-ку по-прежнему приходится больше половины ссылок, учитываемых в Топ-100.
Отмечаем мощный интерес аудитории к ИТ-ресурсам, отражающий рост внимания к сфере искусственного интеллекта. Индекс цитируемости вырос у Хабра (23 место, +2 позиции, +10,6 тыс. сообщений) и iXBT.com (26, +2, +2,4 тыс.). Кроме них, в февральском рейтинге новички месяца: Ferra.ru (84, new), Overlockers (85, new) и CNews (93, new).
Растет внимание пользователей соцмедиа к событиям, связанным с СВО и новыми территориями. Повестка востребована в материалах федеральных, региональных и специализированных ресурсов, посвященных военной тематике. Среди них: News Front (39, +3), Военное обозрение (44, +3) и новички февральского топ-100 – Лента новостей ДНР (49, new), проект «Рыбарь» (95, new).
Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов, февраль 2024
№ | +/- | Название СМИ | Сайт | Индекс цитируемости за январь 2024 | Прирост индекса цитируемости | Доля цитируемости в Топ-100 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РИА Новости | ria.ru | 479 185 | +29 066 | 6,7% | |
2 | +2 | ТАСС | tass.ru | 359 552 | +59 681 | 5,0% |
3 | Комсомольская правда | kp.ru | 336 701 | +33 266 | 4,7% | |
4 | -2 | RT на русском | russian.rt.com | 332 191 | +14 965 | 4,7% |
5 | Лента.Ру | lenta.ru | 315 010 | +58 913 | 4,4% | |
6 | Московский комсомолец | mk.ru | 270 563 | +15 561 | 3,8% | |
7 | +1 | РБК | rbc.ru | 214 398 | +18 750 | 3,0% |
8 | +1 | Российская газета | rg.ru | 208 995 | +14 778 | 2,9% |
9 | -2 | Аргументы и факты | aif.ru | 207 360 | +5 525 | 2,9% |
10 | Коммерсантъ | kommersant.ru | 162 852 | +15 094 | 2,3% | |
11 | Sports.ru | sports.ru | 148 630 | +7 755 | 2,1% | |
12 | +2 | Известия | iz.ru | 127 506 | +6 761 | 1,8% |
13 | Рамблер/Новости | news.rambler.ru | 125 353 | +2 631 | 1,8% | |
14 | -2 | Стихи.ру | stihi.ru | 121 937 | -4 046 | 1,7% |
15 | +1 | Новости Беларуси | belta.by | 105 553 | +11 291 | 1,5% |
16 | +3 | Сайт мэра Москвы | mos.ru | 98 099 | +17 165 | 1,4% |
17 | Книга фанфиков | ficbook.net | 95 550 | +3 615 | 1,3% | |
18 | -3 | Царьград | tsargrad.tv | 90 003 | -7 225 | 1,3% |
19 | -1 | СвободнаяПресса | svpressa.ru | 86 075 | +2 944 | 1,2% |
20 | Смотрим | smotrim.ru | 80 932 | +4 677 | 1,1% | |
21 | +2 | Проза.ру | proza.ru | 80 522 | +14 977 | 1,1% |
22 | -1 | Газета.Ru | gazeta.ru | 80 146 | +11 078 | 1,1% |
23 | +2 | Хабр | habr.com | 74 763 | +10 549 | 1,0% |
24 | +9 | КиноПоиск | kinopoisk.ru | 68 980 | +14 468 | 1,0% |
25 | -3 | Москва 24 | m24.ru | 67 824 | +804 | 1,0% |
26 | +2 | iXBT.com | ixbt.com | 64 887 | +2 377 | 0,9% |
27 | Чемпионат.com | championat.com | 64 870 | +1 996 | 0,9% | |
28 | +1 | Взгляд | vz.ru | 62 677 | +2 465 | 0,9% |
29 | -3 | Life | life.ru | 62 484 | -946 | 0,9% |
30 | ИА Антифашист | antifashist.online | 61 745 | +3 299 | 0,9% | |
31 | +8 | Правда.ру | pravda.ru | 60 939 | +11 977 | 0,9% |
32 | +3 | Сайт Президента России | kremlin.ru | 60 027 | +8 742 | 0,8% |
33 | +7 | Ведомости | vedomosti.ru | 59 477 | +10 567 | 0,8% |
34 | Интерфакс | interfax.ru | 58 537 | +6 065 | 0,8% | |
35 | -3 | ЛДПР | ldpr.ru | 57 894 | +3 067 | 0,8% |
36 | -5 | Конт | cont.ws | 57 010 | +143 | 0,8% |
37 | Служба центральных коммуникаций при Президенте Республики Казахстан | ortcom.kz | 54 498 | +4 482 | 0,8% | |
38 | -14 | 3Dnews.ru | 3dnews.ru | 54 216 | -10 692 | 0,8% |
39 | +3 | News Front | news-front.su | 52 729 | +6 850 | 0,7% |
40 | +3 | Хибины.ru | hibiny.ru | 52 104 | +7 805 | 0,7% |
41 | Sports.kz | sports.kz | 52 086 | +4 634 | 0,7% | |
42 | +3 | Новости@Mail.ru | news.mail.ru | 47 089 | +5 405 | 0,7% |
43 | -5 | Author.today | author.today | 43 825 | -5 375 | 0,6% |
44 | +3 | Военное обозрение | topwar.ru | 43 204 | +3 066 | 0,6% |
45 | -9 | Петербургская интернет-газета "Фонтанка" | fontanka.ru | 43 137 | -7 031 | 0,6% |
46 | +2 | Телеканал "Санкт-Петербург" | tvspb.ru | 43 059 | +3 019 | 0,6% |
47 | +4 | Ura.ru | ura.news | 42 460 | +4 598 | 0,6% |
48 | -2 | Forbes.ru | forbes.ru | 41 814 | +1 392 | 0,6% |
49 | new | Лента новостей ДНР | dnr-news.ru | 38 751 | new | 0,5% |
50 | +18 | Якутское-Саха ИА | ysia.ru | 38 746 | +10 072 | 0,5% |
51 | -2 | Канал "Юрий Подоляка" | podolyaka.ru | 37 682 | -1 537 | 0,5% |
52 | +1 | ОСН | osnmedia.ru | 37 459 | +3 764 | 0,5% |
53 | -3 | Столица на Онего | stolicaonego.ru | 35 733 | -3 075 | 0,5% |
54 | new | Официальный портал Забайкальского края | 75.ru | 35 277 | new | 0,5% |
55 | -3 | Ульяновская правда | ulpravda.ru | 34 489 | +478 | 0,5% |
56 | +3 | РЕН ТВ | ren.tv | 33 781 | +2 894 | 0,5% |
57 | +10 | Петрозаводск говорит | ptzgovorit.ru | 33 622 | +4 753 | 0,5% |
58 | +5 | ПроКузбасс | prokuzbass.ru | 32 900 | +3 610 | 0,5% |
59 | +3 | Правительство Московской области | mosreg.ru | 32 739 | +3 446 | 0,5% |
60 | +5 | E1.RU | e1.ru | 32 553 | +3 535 | 0,5% |
61 | Новости Кемерова и Кузбасса | vse42.ru | 32 424 | +2 491 | 0,5% | |
62 | +28 | Первый канал | 1tv.ru | 32 334 | +10 284 | 0,5% |
63 | -3 | Первый тульский | 1tulatv.ru | 32 034 | +1 509 | 0,4% |
64 | +7 | Псковская лента новостей | pln-pskov.ru | 31 991 | +4 100 | 0,4% |
65 | -11 | Спорт-Экспресс | sport-express.ru | 31 899 | -1 760 | 0,4% |
66 | new | Петербургский дневник | spbdnevnik.ru | 31 888 | new | 0,4% |
67 | -1 | Парламентская газета | pnp.ru | 31 814 | +2 891 | 0,4% |
68 | +1 | Новости Якутска | sakhalife.ru | 31 014 | +2 911 | 0,4% |
69 | -13 | 5 канал | 5-tv.ru | 30 758 | -2 035 | 0,4% |
70 | -13 | Партия "Единая Россия" | er.ru | 30 568 | -590 | 0,4% |
71 | +11 | Телеканал 360 | 360tv.ru | 30 554 | +5 332 | 0,4% |
72 | +2 | Рязанский городской портал | rzn.info | 30 003 | +2 991 | 0,4% |
73 | new | Новости Пскова и области | informpskov.ru | 29 737 | new | 0,4% |
74 | +12 | Sportbox.ru | sportbox.ru | 29 646 | +5 280 | 0,4% |
75 | +8 | ИА «Время Н» | vremyan.ru | 29 265 | +4 159 | 0,4% |
76 | Zakon.kz | zakon.kz | 29 190 | +2 333 | 0,4% | |
77 | -22 | Вечерняя Москва | vm.ru | 28 874 | -4 502 | 0,4% |
78 | -3 | Сайт Государственной Думы | duma.gov.ru | 28 792 | +1 784 | 0,4% |
79 | new | Новости Калмыкии | tegrk.ru | 28 492 | new | 0,4% |
80 | +5 | ИА "Победа 26" | pobeda26.ru | 28 389 | +3 845 | 0,4% |
81 | +8 | Infopro54.ru | infopro54.ru | 28 228 | +5 518 | 0,4% |
82 | -1 | Татар-информ | tatar-inform.ru | 27 852 | +2 602 | 0,4% |
83 | -6 | Tengri News | tengrinews.kz | 27 576 | +859 | 0,4% |
84 | new | Ferra.ru | ferra.ru | 27 476 | new | 0,4% |
85 | new | Overlockers | overclockers.ru | 27 361 | new | 0,4% |
86 | -16 | Daily Карелия | gubdaily.ru | 27 111 | -868 | 0,4% |
87 | new | Портал Чувашской республики | cap.ru | 26 929 | new | 0,4% |
88 | -15 | Склад свидомых перемог | peremogi.livejournal.com | 26 732 | -322 | 0,4% |
89 | -11 | AfterShock | aftershock.news | 26 445 | +250 | 0,4% |
90 | +7 | Матч-ТВ | matchtv.ru | 25 663 | +4 170 | 0,4% |
91 | -47 | Международная выставка-форум "Россия" | russia.ru | 25 615 | -16 151 | 0,4% |
92 | -28 | News.ru | news.ru | 24 963 | -4 105 | 0,4% |
93 | new | CNews.ru | cnews.ru | 24 903 | new | 0,3% |
94 | -6 | Телеканал Звезда | tvzvezda.ru | 24 889 | +1 782 | 0,3% |
95 | new | Проект "Рыбарь" | rybar.ru | 24 600 | new | 0,3% |
96 | НТВ | ntv.ru | 24 559 | +3 021 | 0,3% | |
97 | -18 | Белновости | belnovosti.by | 24 334 | -1 478 | 0,3% |
98 | new | Ридус | ridus.ru | 24 301 | new | 0,3% |
99 | -27 | ИА Республика Карелия | rk.karelia.ru | 23 858 | -3 744 | 0,3% |
100 | new | Телеканал "Спас" | spastv.ru | 23 077 | new | 0,3% |
Описание рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов»
«Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» — это рейтинг производителей контента (СМИ, UGC-площадок, блогеров и т.д.). Рейтинг призван показать, какие источники реально формируют информационное поле социума.
Данные для анализа
Для составления рейтинга «Топ-100 виральных русскоязычных медиаресурсов» было проанализировано 2,6 млрд русскоязычных сообщений в социальных медиа в феврале 2024 года. Из них более 1 млрд сообщений содержали ссылки на платформы и медиаресурсы – всего около 2,8 млрд ссылок.
Методология составления рейтинга
- Для расчёта рейтинга анализируется месячный поток русскоязычных сообщений социальных медиа, которые включают социальные сети — ВКонтакте, Одноклассники, Twitter, Facebook*, Instagram*, YouTube, TikTok, Мой Мир, МирТесен, — а также блоги, форумы, публичные каналы мессенджеров, комментарии к новостным статьям. Сообщения от автоматических аккаунтов (ботов) и самоцитирование исключены из анализа.
- Индекс цитируемости в социальных медиа — это число ссылок (цитирований) на источник в соцмедиа за месяц. Для расчёта рейтинга число ссылок за полный месяц нормируется для 30 дней.
- Перед расчётом цитируемости все короткие ссылки на источники преобразуются в исходные. Короткие ссылки разворачиваются для более, чем 900 сервисов типа t.co, fb.me, goo.gl и др.
- Доля медиаресурса в Топ-100 — это доля виральности информационного поля, формируемого ресурсами в Топ-100, выраженная в процентах с шагом 0,1%.
- При расчёте рейтинга исключаются ресурсы, заблокированные Роскомнадзором на территории РФ или признанные иноагентами.